Changes between Version 30 and Version 31 of Nl:Help/Preferences/Validator


Ignore:
Timestamp:
2020-03-10T18:43:47+01:00 (6 years ago)
Author:
stoecker
Comment:

Directory rework, see #18845

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Nl:Help/Preferences/Validator

    v30 v31  
    1 [[TranslatedPages(revision=40,outdated=This page is incomplete.)]]
     1[[TranslatedPages(revision=41,outdated=This page is incomplete.)]]
    22
    33= Voorkeuren > Gegevensvalidator =
     
    1919|| ||= ''Validatie'' =||= ''Wat wordt gecontroleerd'' =||= Aanvullende hulp =||
    2020||||= '''Addressen''' =|||| fouten in [[osmwiki:Addresses]] en [[osmwiki:Relation:associatedStreet]]. ||
    21 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Huisnummer zonder straat || objecten die een tag `addr:housenumber` hebben, maar geen `addr:street` noch `addr:place`. De straatnaam kan ook worden gebruikt als een relatie `associatedStreet` of een interpolatie-weg. || Voeg de ontbrekende informatie voor de straatnaam in. ||
    22 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Duplicaat huisnummers || twee leden van een relatie `associatedStreet` hebben een identiek huisnummer. || Het is mogelijk maar met een kleine kans. ||
    23 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Meerdere straatnamen in relatie || tag `name`  van een relatie `associatedStreet` komt overeen met de tags `name` van de leden met de rol `street` en de tag `addr:street` van de leden met de rol `house`.
    24 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Huisnummer te ver van straat || de huizen van een `associatedStreet` liggen te ver af van de corresponderende straat. || Verifieer of het huis echt behoort tot de straat die wordt opgegeven door de relatie. ||
    25 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Meerdere relaties associatedStreet || een object staat in meer dan één relatie `associatedStreet`. || ||
     21|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Huisnummer zonder straat || objecten die een tag `addr:housenumber` hebben, maar geen `addr:street` noch `addr:place`. De straatnaam kan ook worden gebruikt als een relatie `associatedStreet` of een interpolatie-weg. || Voeg de ontbrekende informatie voor de straatnaam in. ||
     22|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Duplicaat huisnummers || twee leden van een relatie `associatedStreet` hebben een identiek huisnummer. || Het is mogelijk maar met een kleine kans. ||
     23|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Meerdere straatnamen in relatie || tag `name`  van een relatie `associatedStreet` komt overeen met de tags `name` van de leden met de rol `street` en de tag `addr:street` van de leden met de rol `house`.
     24|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Huisnummer te ver van straat || de huizen van een `associatedStreet` liggen te ver af van de corresponderende straat. || Verifieer of het huis echt behoort tot de straat die wordt opgegeven door de relatie. ||
     25|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Meerdere relaties associatedStreet || een object staat in meer dan één relatie `associatedStreet`. || ||
    2626||||= '''Barrières en ingangen''' =|||| fouten in [[osmwiki:Barriers]] en [[osmwiki:Key:entrance]]. ||
    2727||||= '''Kustlijnen''' =|||| [[osmwiki:Coastline]] zijn juist. ||
    2828||||= '''Voorwaardelijke sleutels''' =|| gebruik van tags `*:conditional`. || Niet precieze regels worden behandeld op [osmwiki:Conditional_restrictions de wikipagina van OSM "Conditional restrictions"]
    2929||||= '''kruisende barrières / grenzen / wegen''' =||  ||
    30 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||kruisende wegen||wegen (met tags highway/railway/waterway) die kruisen op dezelfde laag zonder knoop voor kruising|| 1. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JOSM_9900_en_validator_message_%22Crossing_ways%22_with_shortcuts.ogv (video) gewoonljjk dient u een gemeenschappelijk knoop toe te voegen] of 2. toepasselijke [[osmwiki:Key:layer]] (en mogelijke [[osmwiki:Key:bridge]] of [[osmwiki:Key:tunnel]] toe te voegen) ||
     30|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||kruisende wegen||wegen (met tags highway/railway/waterway) die kruisen op dezelfde laag zonder knoop voor kruising|| 1. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JOSM_9900_en_validator_message_%22Crossing_ways%22_with_shortcuts.ogv (video) gewoonljjk dient u een gemeenschappelijk knoop toe te voegen] of 2. toepasselijke [[osmwiki:Key:layer]] (en mogelijke [[osmwiki:Key:bridge]] of [[osmwiki:Key:tunnel]] toe te voegen) ||
    3131||||= '''Gedupliceerde knopen''' =||||  ||
    32 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] ||Gedupliceerde knopen||geen knopen op precies dezelfde locatie||Voeg de knopen samen tot één, voeg de eigenschappen van alle knopen toe aan de samengevoegde||
     32|| [[JOSMImage(data/error)]] ||Gedupliceerde knopen||geen knopen op precies dezelfde locatie||Voeg de knopen samen tot één, voeg de eigenschappen van alle knopen toe aan de samengevoegde||
    3333||||= '''Gedupliceerde relaties''' =|||| geen relaties met dezelfde tags en dezelfde leden met dezelfde rollen. ||
    3434||||= '''Gedupliceerde wegen''' =|||| geen wegen met dezelfde coördinaten voor knopen en optioneel ook dezelfde tags. ||
     
    4141||||= '''Syntaxis voor Opening hours''' =|| juist gebruik van de syntaxis voor openingsuren. || [osmwiki:Key:opening_hours#Examples veel voorkomende voorbeelden OH] [osmwiki:Key:opening_hours#Common_mistakes veel voorkomende fouten] [osmwiki:Key:opening_hours/specification volledige specificatie OH] ||
    4242||||= '''Overlappende wegen''' =|| een verbinding tussen twee knopen wordt niet gebruikt door meer dan één weg. || [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JOSM_9900_en_validator_message_%22Overlapping_ways%22_with_shortcuts.ogv (video) gebruiken van selectie, splitsen en middelste muis] ||
    43 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Overlappende (high)wegen || twee (high)wegen die dezelfde knopen delen ||
     43|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Overlappende (high)wegen || twee (high)wegen die dezelfde knopen delen ||
    4444||||= '''Elektriciteitslijnen ''' =|||| knopen in elektriciteitslijnen die geen tag power=tower/pole hebben. ||
    4545||||= '''Relatiecontrole''' =|||| fouten in relaties. ||
    4646||||= '''Zelf-kruisende wegen''' =|||| wegen die sommige van hun knopen meer dan eens bevatten. ||
    4747||||= '''Soortgelijke benoemde wegen''' =|||| wegen met soortgelijke namen die foutief gespeld zouden kunnen zijn. ||
    48 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Soortgelijk benoemde wegen||wegen met zeer soortgelijke namen, mogelijk een typefout ||
     48|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Soortgelijk benoemde wegen||wegen met zeer soortgelijke namen, mogelijk een typefout ||
    4949||||= '''Controle tags''' =|||| fouten in sleutels en waarden van tags. ||
    5050||||= '''Beperking afslaan''' =|||| [[osmwiki:Relation:restriction|beperkingen afslaan]] zijn geldig. ||
    51 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Onbekende rol || de rol voor leden van de relatie Beperking afslaan is ofwel `from`, `to` (wegen) of `via` (knopen en wegen) || ||
    52 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Onbekend type lid || alleen knopen en wegen (en niet relaties) zijn leden van een relatie Beperking afslaan. || ||
    53 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] || Geen weg "from" gevonden [[br]] Geen weg "to" gevonden [[br]] Geen knoop of weg "via" gevonden || alle benodigde elementen van een relatie beperking afslaan zijn aanwezig. || ||
    54 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] || Meer dan één weg "from" gevonden [[br]] Meer dan één weg "to" gevonden [[br]] Meer dan één knoop "via" gevonden || ten hoogste één weg met de rol `from` en `to` en ten hoogste één knoop met de rol `via` in een relatie Beperking afslaan. || ||
    55 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] || Kan knoop en weg niet mixen voor rol "via" || er is ofwel een knoop "via" of meerdere wegen "via", maar geen mix van knopen en wegen met de rol `via`. || ||
    56 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] || De weg "from" begint of eindigt niet op een knoop "via". [[br]] De weg "to" begint of eindigt niet op een knoop "via". [[br]] De weg "from" en de eerste weg "via" zijn niet verbonden. [[br]] De wegen "via" zijn niet verbonden. [[br]] De laatste "via" en de weg "to" zijn niet verbonden. || de verschillende delen van een relatie Beperking afslaan zijn verbonden. is zich ook bewust van starten met één richting en beschouwt delen als niet verbonden, als zij niet kunnen worden gevolgd in de bedoelde richting vanwege een beperking van één richting.  || Zorg er voor dat opvolgende leden van een relatie Beperking afslaan zijn verbonden. (Wegen moeten van begin tot eind zijn verbonden.) ||
    57 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Teveel verboden af te slaan omdat weg "to" éénrichtingverkeer is || De Beperking afslaan is niet noodzakelijk, omdat de overeenkomstige afslag zou betekenen een weg met éénrichtingverkeer vanaf de verkeerde zijde in te rijden. || Verifieer dat de wegen "from" en "to" juist zijn toegewezen en verwijder de relatie als die inderdaad overbodig is. ||
     51|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Onbekende rol || de rol voor leden van de relatie Beperking afslaan is ofwel `from`, `to` (wegen) of `via` (knopen en wegen) || ||
     52|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Onbekend type lid || alleen knopen en wegen (en niet relaties) zijn leden van een relatie Beperking afslaan. || ||
     53|| [[JOSMImage(data/error)]] || Geen weg "from" gevonden [[br]] Geen weg "to" gevonden [[br]] Geen knoop of weg "via" gevonden || alle benodigde elementen van een relatie beperking afslaan zijn aanwezig. || ||
     54|| [[JOSMImage(data/error)]] || Meer dan één weg "from" gevonden [[br]] Meer dan één weg "to" gevonden [[br]] Meer dan één knoop "via" gevonden || ten hoogste één weg met de rol `from` en `to` en ten hoogste één knoop met de rol `via` in een relatie Beperking afslaan. || ||
     55|| [[JOSMImage(data/error)]] || Kan knoop en weg niet mixen voor rol "via" || er is ofwel een knoop "via" of meerdere wegen "via", maar geen mix van knopen en wegen met de rol `via`. || ||
     56|| [[JOSMImage(data/error)]] || De weg "from" begint of eindigt niet op een knoop "via". [[br]] De weg "to" begint of eindigt niet op een knoop "via". [[br]] De weg "from" en de eerste weg "via" zijn niet verbonden. [[br]] De wegen "via" zijn niet verbonden. [[br]] De laatste "via" en de weg "to" zijn niet verbonden. || de verschillende delen van een relatie Beperking afslaan zijn verbonden. is zich ook bewust van starten met één richting en beschouwt delen als niet verbonden, als zij niet kunnen worden gevolgd in de bedoelde richting vanwege een beperking van één richting.  || Zorg er voor dat opvolgende leden van een relatie Beperking afslaan zijn verbonden. (Wegen moeten van begin tot eind zijn verbonden.) ||
     57|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Teveel verboden af te slaan omdat weg "to" éénrichtingverkeer is || De Beperking afslaan is niet noodzakelijk, omdat de overeenkomstige afslag zou betekenen een weg met éénrichtingverkeer vanaf de verkeerde zijde in te rijden. || Verifieer dat de wegen "from" en "to" juist zijn toegewezen en verwijder de relatie als die inderdaad overbodig is. ||
    5858|| ||= '''Niet-gesloten wegen''' =|| wegen die een cirkel zouden moeten vormen zijn gesloten. ||
    5959|| ||= '''Niet verbonden highways / natural lands en landuses / power ways / railways / waterways''' || of een weg een eindpunt heeft dat zeer dicht bij een andere weg ligt. || ||
     
    6363|| ||= '''Verkeerde volgorde wegen''' =|| de richting van water-, land- en kustlijnwegen. || ||
    6464|| ||= '''Niet gecategoriseerd''' =|| Beschrijvingen die moeten worden gecontroleerd, bijgewerkt en toegevoegd aan een van bovenstaande categorieën. || ||
    65 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] ||Gedupliceerde knopen op wegen||wegen bevatten geen lusranden (d.i., één enkele stap van een knoop tot zichzelf)||Splits de weg, en verwijder de weg die bestaat uit de lusrand.||
    66 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] ||Omgekeerde kustlijn: land niet links||kustlijnen die niet tegen de klok in zijn of die op andere wijze misplaatst zijn (kustlijn misbruikt als inlands gelegen meer)||Kustlijn omdraaien||
    67 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] ||Niet verbonden kustlijn: wegen van kustlijnen die geen gesloten weg vormen||wegen van kustlijnen die niet zijn verbonden met het einde van andere wegen van de kustlijn|| ||
    68 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] ||Kustlijn niet op volgorde: wegen van kustlijn zijn niet van begin tot eind verbonden||wegen van de kustlijn waarvan het begin niet is verbonden aan het einde van een andere weg van een andere kustlijn of het einde is niet verbonden met het begin van een andere kustlijn||Kustlijn omdraaien||
    69 ||[[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]]||Niet volledige wegen||wegen zonder of met slechts één knoop||Verwijder de weg||
     65|| [[JOSMImage(data/error)]] ||Gedupliceerde knopen op wegen||wegen bevatten geen lusranden (d.i., één enkele stap van een knoop tot zichzelf)||Splits de weg, en verwijder de weg die bestaat uit de lusrand.||
     66|| [[JOSMImage(data/error)]] ||Omgekeerde kustlijn: land niet links||kustlijnen die niet tegen de klok in zijn of die op andere wijze misplaatst zijn (kustlijn misbruikt als inlands gelegen meer)||Kustlijn omdraaien||
     67|| [[JOSMImage(data/error)]] ||Niet verbonden kustlijn: wegen van kustlijnen die geen gesloten weg vormen||wegen van kustlijnen die niet zijn verbonden met het einde van andere wegen van de kustlijn|| ||
     68|| [[JOSMImage(data/error)]] ||Kustlijn niet op volgorde: wegen van kustlijn zijn niet van begin tot eind verbonden||wegen van de kustlijn waarvan het begin niet is verbonden aan het einde van een andere weg van een andere kustlijn of het einde is niet verbonden met het begin van een andere kustlijn||Kustlijn omdraaien||
     69||[[JOSMImage(data/error)]]||Niet volledige wegen||wegen zonder of met slechts één knoop||Verwijder de weg||
    7070|| ||Controle sleutels eigenschappen||verkeerd gespelde eigenschappen van sleutels. Bekijk [source:/trunk/data/validator/words.cfg words.cfg] voor een bestand met foutief gespelde eigenschappen van sleutels||Vervang de verkeerde sleutel door de juiste||
    7171|| ||Verkeerd gespelde waarden voor eigenschappen||verkeerd gespelde waarden voor eigenschappen. gebruikt het bestand [TaggingPresets voorkeuzen taggen] voor het controleren||
    7272|| ||Lege eigenschappen||eigenschappen met lege waarden|| ||
    73 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Zichzelf kruisende wegen||een weg die zichzelf kruist||Verwijder de kruising met zichzelf, verwijder overlappende delen of splits de weg||
    74 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Niet gesloten wegen||typen wegen die gesloten zouden moeten zijn zijn ook werkelijk gesloten||Sluit de niet gesloten wegen||
    75 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Niet getagde wegen||niet getagde wegen|| 1. beschrijf ze correct als u deze objecten kent of 2. laat ze staan tot iemand ze beschrijft ||
    76 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Eindknoop van weg zeer dicht bij andere highway|| Eindpunt van een weg ligt zeer dicht bij andere wegen || Verbindt de wegen of, indien zij echt niet verbonden zijn, stel een tag 'noexit' in om verdere waarschuwingen te voorkomen ||
    77 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Eindknoop van weg nabij andere weg|| Eindpunt van een weg staat dicht bij andere wegen || Verbind de wegen of, indien echt niet verbonden, stel een tag 'noexit' in om verder waarschuwingen te voorkomen ||
    78 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Stijl voor buitenste weg komt niet overeen||Binnen een relatie voor een multipolygoon wordt één van de tags van de relatie en de buitenste wegen gedeeld maar met andere waarden||Kopieer de tags die gerelateerd zijn aan de relatie naar de relatie zelf||
    79 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Stijl voor binnenste weg is gelijk aan de multipolygoon||Binnen een relatie voor een multipolygoon wordt één van de tags van de relatie en de binnenste wegen gedeeld en heeft dezelfde waarde||Verwijder de tag van de binnenste weg
    80 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||FIXMES||elke eigenschap met het woord "FIXME" erin ||
    81 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Highway zonder verwijzing||er is een [osmwiki:Key:ref tag ref] voor highways die als tertiary zijn getagd. Niet altijd vereist, bekijk bijvoorbeeld [osmwiki:Map_Features#Highway Highway]|| ||
    82 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Sleutel 'x' ongeldig. - ...||ongeldige sleutelcombinaties, namen en soortgelijke problemen ||
    83 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Knopen met dezelfde naam||twee knopen hebben dezelfde naam|| ||
    84 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Overlappende gebieden||gebieden overlappen elkaar||Verwijder het overlappende alleen als het echt verkeerd is.||
    85 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Onbekende waarde eigenschap||juist gebruik van tags||Als dit niet uw nieuwe tag is, is het een goed idee om het te documenteren op de wiki [[osmwiki:Any tags you like]]||
    86 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Geen stijl in relatie voor multipolygoon||In de relatie voor multipolygoon ontbreekt een tag die beschrijft wat het vertegenwoordigt||Voor een gebouw, voeg building=yes toe aan de relatie etc.||
     73|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Zichzelf kruisende wegen||een weg die zichzelf kruist||Verwijder de kruising met zichzelf, verwijder overlappende delen of splits de weg||
     74|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Niet gesloten wegen||typen wegen die gesloten zouden moeten zijn zijn ook werkelijk gesloten||Sluit de niet gesloten wegen||
     75|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Niet getagde wegen||niet getagde wegen|| 1. beschrijf ze correct als u deze objecten kent of 2. laat ze staan tot iemand ze beschrijft ||
     76|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Eindknoop van weg zeer dicht bij andere highway|| Eindpunt van een weg ligt zeer dicht bij andere wegen || Verbindt de wegen of, indien zij echt niet verbonden zijn, stel een tag 'noexit' in om verdere waarschuwingen te voorkomen ||
     77|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Eindknoop van weg nabij andere weg|| Eindpunt van een weg staat dicht bij andere wegen || Verbind de wegen of, indien echt niet verbonden, stel een tag 'noexit' in om verder waarschuwingen te voorkomen ||
     78|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Stijl voor buitenste weg komt niet overeen||Binnen een relatie voor een multipolygoon wordt één van de tags van de relatie en de buitenste wegen gedeeld maar met andere waarden||Kopieer de tags die gerelateerd zijn aan de relatie naar de relatie zelf||
     79|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Stijl voor binnenste weg is gelijk aan de multipolygoon||Binnen een relatie voor een multipolygoon wordt één van de tags van de relatie en de binnenste wegen gedeeld en heeft dezelfde waarde||Verwijder de tag van de binnenste weg
     80|| [[JOSMImage(data/other)]] ||FIXMES||elke eigenschap met het woord "FIXME" erin ||
     81|| [[JOSMImage(data/other)]] ||Highway zonder verwijzing||er is een [osmwiki:Key:ref tag ref] voor highways die als tertiary zijn getagd. Niet altijd vereist, bekijk bijvoorbeeld [osmwiki:Map_Features#Highway Highway]|| ||
     82|| [[JOSMImage(data/other)]] ||Sleutel 'x' ongeldig. - ...||ongeldige sleutelcombinaties, namen en soortgelijke problemen ||
     83|| [[JOSMImage(data/other)]] ||Knopen met dezelfde naam||twee knopen hebben dezelfde naam|| ||
     84|| [[JOSMImage(data/other)]] ||Overlappende gebieden||gebieden overlappen elkaar||Verwijder het overlappende alleen als het echt verkeerd is.||
     85|| [[JOSMImage(data/other)]] ||Onbekende waarde eigenschap||juist gebruik van tags||Als dit niet uw nieuwe tag is, is het een goed idee om het te documenteren op de wiki [[osmwiki:Any tags you like]]||
     86|| [[JOSMImage(data/other)]] ||Geen stijl in relatie voor multipolygoon||In de relatie voor multipolygoon ontbreekt een tag die beschrijft wat het vertegenwoordigt||Voor een gebouw, voeg building=yes toe aan de relatie etc.||
    8787
    8888== Regels voor tagcontrole == #TagCheckerRules