Changes between Version 13 and Version 14 of Nl:Help/Preferences/Validator


Ignore:
Timestamp:
2014-08-30T18:51:29+02:00 (12 years ago)
Author:
DiGro
Comment:

adjusted to revision 10

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Nl:Help/Preferences/Validator

    v13 v14  
    1 [[TranslatedPages(revision=9,outdated=This page is incomplete.)]]
     1[[TranslatedPages(revision=10,outdated=This page is incomplete.)]]
    22
    33= Voorkeuren > Instellingen voor Validator =
     
    99|| ||= ''Validatie'' =||= ''Beschrijving'' =||= ''Hoe te repareren'' =||
    1010||||= '''Adressen''' =|||| Controleert op fouten in relaties associatedStreet. ||
    11 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Huisnummer zonder straat || Controleert op objecten die een tag `addr:housenumber` hebben, maar geen `addr:street` noch `addr:place`. De straatnaam kan ook wordne gebruikt als een relatie `associatedStreet` of een interpolatie-weg. || Voeg de ontbrekende informatie voor de straatnaam in. ||
     11|| [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Huisnummer zonder straat || Controleert op objecten die een tag `addr:housenumber` hebben, maar geen `addr:street` noch `addr:place`. De straatnaam kan ook worden gebruikt als een relatie `associatedStreet` of een interpolatie-weg. || Voeg de ontbrekende informatie voor de straatnaam in. ||
    1212|| [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Duplicaat huisnummers || Controleert of twee leden van een relatie `associatedStreet` het identieke huisnummer hebben. || Let er op dat verschillende gebouwen verschillende huisnummers hebben. Negeer deze waarschuwing als twee gebouwen echt hetzelfde huisnummer hebben. ||
    13 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Meerdere straatnamen in relatie || Verifieer dat de tag `name` van een relatie `associatedStreet` overeenkomt de tags `name` van de leden met de rol `street`.
     13|| [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Meerdere straatnamen in relatie || Verifieert dat de tag `name` van een relatie `associatedStreet` overeenkomt de tags `name` van de leden met de rol `street` en de tag `addr:street` van de leden met de rol `house`.
    1414|| [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Huisnummer te ver van straat || Controleert of de huizen van een `associatedStreet` ver weg staan van de overeenkomende straat. || Verifieer dat het huis echt behoort tot de straat die opgegeven wordt door de relatie. ||
    1515|| [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Meerdere relaties associatedStreet || Controleert of een object in meer dan één relatie `associatedStreet` staat. || ||
     
    2929|| ||= '''Openingstijden syntaxis''' =||Deze test controleert het juiste gebruik van de syntaxis voor openingstijden. || ||
    3030|| ||= '''Overlappende wegen''' =|| Deze test controleert of een verbinding tussen twee knopen niet wordt gebruikt bij meer dan één weg. || ||
    31 || ||= '''Electriciteitslijnen''' =|| Controleert of knopen in electriciteitslijnen een tag power=tower/pole hebben. ||
     31|| ||= '''Electriciteitslijnen''' =|| Controleert of knopen in elektriciteitslijnen een tag power=tower/pole hebben. ||
    3232|| ||= '''Relationcontrole''' =|| Controleert op fouten in relaties. || ||
    3333|| ||= '''Zelf-kruisende wegen''' =|| Deze test controleert of wegen meerdere dan eens enkele van hun knopen bevatten. || ||
     
    4848|| ||= '''Weg verbonden met gebied''' =|| Controleert op wegen die zijn verbonden aan gebieden. || ||
    4949|| ||= '''Verkeerde volgorde wegen''' =|| Deze test controleert de richting van water-, land- en kustlijn-wegen. || ||
    50 || ||= '''Niet gecategoriseerd''' =|| Beschrijvingen die moeten wordne gecontroleerd, bijgewerkt en toegevoegd aan een van bovenstaande categorieën. || ||
     50|| ||= '''Niet gecategoriseerd''' =|| Beschrijvingen die moeten worden gecontroleerd, bijgewerkt en toegevoegd aan een van bovenstaande categorieën. || ||
    5151|| [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] ||Gedupliceerde knopen||Controleert dat er geen knopen op dezelfde locatie staan||Knopen samenvoegen tot slechts één, eigenschappen van alle knopen toevoegen aan die samengevoegde||
    5252|| [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] ||Gedupliceerde wegknopen||Controleert dat wegen geen herhalende randen bevatten (d.i. één enkele stap van de knoop naar zichzelf)||Splits de weg en verwijder de weg die bestaat uit de herhalende rand.||
     
    6464|| [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Gelijknamige wegen||Controleert op wegen met nagenoeg dezelfde namen, mogelijk een typefout||Repareer de namen of negeer de foute waarschuwing||
    6565|| [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Niet gesloten wegen||Controleert of typen wegen, die gesloten zouden moeten zijn, ook werkelijk zijn gesloten||Sluit de niet gesloten wegen||
    66 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Ongetagde wegen||Controleert op ongetagde wegen||Ofwel omschrijf ze correct of verwijder wegen als ze niet nodig zijn||
     66|| [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Niet getagde wegen||Controleert op niet getagde wegen||Ofwel omschrijf ze correct of verwijder wegen als ze niet nodig zijn||
    6767|| [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Eindknoop van weg nabij andere weg|| Eindpunt van een weg staat dicht bij andere wegen || Verbind de wegen of, indien echt niet verbonden, stel een tag 'noexit' in om verder waarschuwingen te voorkomen ||
    6868|| [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Stijl voor buitenste weg komt niet overeen||Binnen een relatie voor een multipolygoon wordt één van de tags van de relatie en de buitenste wegen gedeeld maar met andere waarden||Kopieer de tags die gerelateerd zijn aan de relatie naar de relatie zelf||
    6969|| [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Stijl voor binnenste weg is gelijk aan de multipolygoon||Binnen een relatie voor een multipolygoon wordt één van de tags van de relatie en de binnenste wegen gedeeld en heeft dezelfde waarde||Verwijder de tag van de binnenste weg
    7070|| [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||FIXMES||Controleert op een eigenschap met het woord "FIXME" erin||Los het vermelde probleem op||
    71 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Weg zonder een verwijzing||Controleert of er een tag [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:ref ref tag] is voor wegen die als tertiair zijn getagd. Niet altijd vereist, zie bijvoorbeekd [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Highway Highway]||Voeg de eigenschap ref toe of negeer
     71|| [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Weg zonder een verwijzing||Controleert of er een tag [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:ref ref tag] is voor wegen die als tertiair zijn getagd. Niet altijd vereist, zie bijvoorbeeld [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Highway Highway]||Voeg de eigenschap ref toe of negeer
    7272|| [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Sleutel 'x' ongeldig. - ...||Controleert op ongeldige sleutelcombinaties, namen en soortgelijke problemen||Repareer het probleem indien mogelijk||
    7373|| [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Knopen met dezelfde naam||Controleert of twee knopen dezelfde naam hebben||Voeg indien mogelijk de knopen samen, anders negeren||
    7474|| [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Overlappende gebieden||Controleert of gebieden elkaar overlappen||Verwijder het overlappende gedeelte alleen als het echt verkeerd is.||
    7575|| [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Onbekende waarde eigenschap||Controleert op het juiste gebruik van tags||Verwijder of wijzig de niet juist gebruikte tag||
    76 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Ongetagde en niet verbonden knopen||Controleert losgeslagen knopen||Verwijder niet gebruikte knopen als zij geen verdere tags hebben||
     76|| [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Niet getagde en niet verbonden knopen||Controleert losgeslagen knopen||Verwijder niet gebruikte knopen als zij geen verdere tags hebben||
    7777|| [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Geen stijl in relatie voor multipolygoon||In de relatie voor multipolygoon ontbreekt een tag die beschrijft wat het vertegenwoordigt||Voor een gebouw, voeg building=yes toe aan de relatie etc.||
    7878