Changes between Version 16 and Version 17 of Nl:Help/Menu/Imagery


Ignore:
Timestamp:
2016-12-26T16:04:04+01:00 (10 years ago)
Author:
DiGro
Comment:

adjusted to revision 39

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Nl:Help/Menu/Imagery

    v16 v17  
    1 [[TranslatedPages(revision=36,outdated="Using a "Rectified Image" deserves a separate page)]]
     1[[TranslatedPages(revision=39,outdated="Using a "Rectified Image" deserves a separate page)]]
    22= Hoofdmenu > Afbeeldingen =
    33[[PageOutline(2-10,Inhoud)]]
     
    1616||||||||||
    1717|||||||| Hier zullen alle afbeeldingen verschijnen die zijn geactiveerd in de [wiki:/Nl:Help/Preferences/Imagery Voorkeuren voor Afbeeldingen]. De volgende 4 items zijn al vanaf het begin geactiveerd. Klikken op één van de items zal de afbeelding toevoegen aan de [wiki:/Nl:Help/Dialog/LayerList Lagenlijst]. Toevoegen van een afbeelding wordt ook geïllustreerd op [wiki:/Nl:Introduction#Luchtfotosinschakelen Luchtfoto's inschakelen]. ||
    18 ||  || Bing luchtfotografie ||  ||  ||
    19 ||  || Mapbox Satellite ||  ||  ||
    20 ||  || OpenStreetMap (Mapnik Black & White) ||  ||  ||
    21 ||  || OpenStreetMap Carto (Standaardlaag) ||  ||  ||
     18|| [[Image(bing.png,24)]] || Bing luchtfotografie ||  ||  ||
     19|| [[Image(mapbox.png,24)]] || Mapbox Satellite ||  ||  ||
     20|| [[Image(black_white.png,24)]] || OpenStreetMap (Mapnik Black & White) ||  ||  ||
     21|| [[Image(carto.png,24)]] || OpenStreetMap Carto (Standaardlaag) ||  ||  ||
    2222||||||||||
    2323|||||||| Hier zullen alle niet globale afbeeldingen verschijnen, die beschikbaar zijn op de huidige positie in het midden en zoom van de [[MapView|kaartweergave]] (alleen als zij al niet hierboven vermeld zijn). Dit wordt bepaald door de begrenzingen van de afbeelding, die u kunt bekijken in de Voorkeuren voor de afbeelding. ||
    2424||||||||||
    2525|| [[Image(source:/trunk/images/OLmarker.png)]] || [#UsingaRectifiedImage Uitgelijnde afbeelding...] ||  || Te gebruiken met Metacarta's [http://labs.metacarta.com/rectifier/ Map Rectifier]. Klikken hierop opent een dialoogvenster dat naar een ID vraagt. De ID wordt verkregen uit ofwel de URL van de pagina of de WMS-koppeling (bijv. http://labs.metacarta.com/rectifier/rectify/73 -  de ID zou 73 zijn). Onthoud dat wanneer u deze afbeeldingen gebruikt om te bewerken u er voor dient te zorgen dat de afbeelding, en de methode van uitlijnen daarvan, vrij zijn van auteursrechten. ||
    26 
    27 
    2826
    2927== WMS basis probleemoplossing ==
     
    8583
    8684----
    87 Terug naar [wiki:/Nl:Help/Menu Hoofdmenu]
    88 
     85Terug naar [wiki:/Nl:Help/Menu Hoofdmenu][[BR]]
    8986Terug naar [wiki:/Nl:Help/Dialog/LayerList dialoogvenster Lagenlijst][[BR]]
    9087Terug naar [wiki:/Nl:Help/Menu/ImageryContextMenu contextmenu Afbeeldingen][[BR]]