| Version 6 (modified by , 7 years ago) ( diff ) |
|---|
Work in Progress - not suitable for translation now
Andere talen:
Woordenlijst
Voor het eenvoudig en consistent houden van de interface van JOSM dient de woordenlijst ook eenvoudig en consistent te zijn. Ook de vertalingen hebben voordeel van eenduidige termen.
De woordenlijst heeft de gedeelten Interface, Gegevens, Werkwoorden
| Bron | Vertaling | Hints |
|---|---|---|
| Interface | ||
| Mapview | Kaartweergave | Het hoofdgedeelte van het scherm als gebied. Verwar het niet met weergave kaart als resultaat van de kaartgegevens die worden weergegeven in de huidige kaarttekenstijl. |
| Main toolbar | Hoofdwerkbalk | Ook wel afgekort als werkbalk. |
| Main toolbar | werkbalk Bewerken | Heeft knoppen voor invoer in zijn bovenste gedeelte en knoppen om te schakelen in zijn onderste groep. |
| Sidebar | Zijbalk | bevat verscheidene panelen, vroeger Schakelvensters genoemd. |
| status bar | statusbalk | Onder de kaartweergave |
| panel | paneel | Vastgezet in de Zijbalk of zwevend. Heeft paneelknoppen onderaan, vroegen venster of dialoogvenster genoemd. |
| dialog | dialoogvenster | Een modaal schermelement om een waarschuwing weer te geven of een voorkeur in te stellen. De Relatiebewerker en Wijzigingensets beheren zijn geen modale vensters. |
| button | knop | Een paneel heeft paneelknoppen. Ergens anders worden zij symbool genoemd. |
| working mode | modus Bewerken | Ingevoerd met sneltoets of met de knop Enter. |
| working layer | bewerkingslaag | De laag met kaartgegevens die de selectie bevat, ook wel bewerklaag of huidige gegevenslaag genoemd. |
| active layer | actieve laag | Alleen gelijk aan de bewerkingslaag als het een gegevenslaag is. |
| selection | selectie | Objecten op de bewerkingslaag die zijn geselecteerd of waarnaar wordt gezocht. |
| shortcut key | sneltoets | Ook wel toetsenbord sneltoets genoemd. |
| entry | item | Deel van een lijst. |
| item | item | Meestal als menu-item. |
| Gegevens | ||
| tag | Een paar sleutel en waarde voor een object, ergens anders attribuut genoemd | |
| key | sleutel | |
| value | waarde | |
| object | object | In JOSM één van de elementen van OSM: knoop, weg of relatie, ergens anders gegevensprimitief genoemd |
| node | knoop | ergens anders punt genoemd |
| way | weg | De rechte variant van ene weg zonder bochten is een lijn. |
| relation | relatie | |
| member | lid | Verwijzing in een relatie naar een ander object. |
| element | element | Niet gebruikt in JOSM, zie object en member. |
| membership | lid van | |
| referrer | verwijzing | |
| track | spoor | In JOSM GPS-spoor. Voor ruwe sporen worden GPS-gegevens gebruikt. We spreken hier altijd over een GPS-Track. |
| version | versie | 1. De versie van het object is een numerieke eigenschap van een object. 2. Als een object bestaat in verschillende instanties en deze instanties hebben verschillen, dan heeft het object verscheidene versies. |
| tagging | taggen | |
| outside of the world | buiten het gedownloade gebied | |
| note | opmerking | Opmerkingen worden geplaatst door gebruikers van OSM |
| preset | voorkeuze | ook "tagging preset" is een Catalogus van objecttypes, ook wel tagging preset genoemd |
| tagging preset | voorkeuze | hetzelfde als "preset" |
| validator | Validatie | |
| map paint style | kaarttekenstijlen | stijlen soms "kaarttekenstijlen" genoemd |
| preferences | voorkeuren | het dialoogvenster Voorkeuren heeft de pages Weergavevoorkeuren, Verbinding, en meer. Elke pagina kan enkele tabs hebben
|
| plugin | plug-in | Uitbreiding voor JOSM. |
| Werkwoorden | ||
| to select | selecteren | Zoals "kaartobjecten selecteren voor de Selectie" en vermijd dit werkwoord ergens anders |
| to choose | kiezen | Zoals "kies een item" en "De gekozen laag weergeven/verbergen." |
| to look … up | zoeken | Om objecten "op te zoeken" in een lijst (Validatieresultaten, leden van een relatie, Relatiepaneel etc.). Een succesvolle zoekactie kiest objecten. Vermijd zinnen zoals "Selecteer de geselecteerde objecten." |
| to move | verplaatsen | Zoals "objecten verplaatsen naar een nieuwe positie" en vermijd dit werkwoord ergens anders |
| to shift | verschuiven | Zoals "Verschuif tags van wegen naar relaties" |
| to pan | verschuiven | Zoals "de kaart verschuiven" |
| to open / to close | openen/sluiten | Zoals "een dialoogvak sluiten" |
| to show / to hide | weergeven/verbergen | Voor afhandeling van andere elementen van de GUI. Indien een knop een vinkje heeft dat positief de zichtbaarheid aangeeft, dan zou d ehelptip moeten beginnen met "Show ..." |
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.


