| Version 1 (modified by , 7 years ago) ( diff ) |
|---|
Andere talen:
GWoordenlijst
Voor het eenvoudig en consistent houden van de interface van JOSM dient de woordenlijst ook eenvoudig en consistent te zijn. Ook de vertalingen hebben voordeel van eenduidige termen.
De woordenlijst heeft de gedeelten Data, Verbs
| Bron | Vertaling | Hints |
|---|---|---|
| Data | ||
| tag | Combinatie van key en value, ook wel eigenschap genoemd
| |
| key | sleutel | |
| value | waarde | |
| object | object | Eén van de gegevensprimitieven van OSM: node, way of relation
|
| node | knoop | ook wel knoop |
| way | weg | |
| relation | relatie | |
| member | lid | |
| element | element | |
| membership | lid van | |
| referrer | verwijzing | |
| track | spoor | In het Engels worden verschillende termen voor ruwe sporen van GPS-gegevens gebruikt. We spreken hier altijd over een GPS-Track. |
| tagging | taggen | |
| outside of the world | buiten het gedownloade gebied | |
| button | knop | |
| note | opmerking | ook "notes" zijn opmerkingen van OSM |
| preset | voorkeuze | ook "tagging preset" is een Catalogus van objecttypes |
| tagging preset | voorkeuze | hetzelfde als "preset" |
| map paint style | kaarttekenstijlen | stijlen soms "map paint styles" |
| preferences | voorkeuren | het dialoogvenster Voorkeuren heeft de pages Weergavevoorkeuren, Verbinding, en meer. Elke pagina kan enkele tabs hebben
|
| Verbs | ||
| to select | selecteren | Zoals "kaartobjecten selecteren voor de Selectie" en vermijd dit werkwoord ergens anders |
| to choose | kiezen | Zoals "kies een item" en "De gekozen laag weergeven/verbergen." |
| to look … up | zoeken | Om objecten "op te zoeken" in een lijst (Validatieresultaten, leden van een relatie, Relatiepaneel etc.). Een succesvolle zoekactie kiest objecten. Vermijd zinnen zoals "Selecteer de geselecteerde objecten." |
| to move | verplaatsen | Zoals "objecten verplaatsen naar een nieuwe positie" en vermijd dit werkwoord ergens anders |
| to shift | verschuiven | Zoals "Verschuif tags van wegen naar relaties" |
| to pan | verschuiven | Zoals "de kaart verschuiven" |
| to open / to close | openen/sluiten | Zoals "een dialoogvak sluiten" |
| to show / to hide | weergeven/verbergen | Voor afhandeling van andere elementen van de GUI. Indien een knop een vinkje heeft dat positief de zichtbaarheid aangeeft, dan zou d ehelptip moeten beginnen met "Show ..." |
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.


