Changes between Version 9 and Version 10 of Nl:Glossary


Ignore:
Timestamp:
2020-03-06T12:07:28+01:00 (6 years ago)
Author:
DiGro
Comment:

adjusted to revision 11

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Nl:Glossary

    v9 v10  
    1 [[TranslatedPages(revision=10, outdated=Work in Progress - not suitable for translation now)]]
     1[[TranslatedPages(revision=11, outdated=Work in Progress - not suitable for translation now)]]
    22= Woordenlijst =
    33
     
    1212||=Bron=||=Vertaling=||=Hints=||
    1313||  ||||   **[=#Interface Interface]** ||
    14 || Mapview ||  Kaartweergave || Het hoofdgedeelte van het scherm als gebied. Verwar het niet met ''weergave kaart'' als resultaat van de kaartgegevens die worden weergegeven in de huidige kaarttekenstijlen. ||
    15 || Main toolbar || Hoofdwerkbalk || Ook wel afgekort als werkbalk. ||
    16 || Main toolbar || werkbalk Bewerken || Heeft knoppen voor invoer in zijn bovenste gedeelte en knoppen om te schakelen in zijn onderste groep. ||
     14|| Mapview ||  Kaartweergave || Het hoofdgebied van het scherm. Daarin de ''kaartweergave'' als resultaat van de kaartgegevens die worden weergegeven in de huidige kaarttekenstijlen. ||
     15|| Main toolbar || Hoofdwerkbalk || Ook wel werkbalk of symboolbalk genoemd. ||
     16|| Main toolbar || werkbalk Bewerken || Heeft schakelknoppen voor bewerkingsmodi in zijn bovenste gedeelte en knoppen om te schakelen met panelen in zijn onderste groep. ||
    1717|| Sidebar ||  Zijbalk || bevat verscheidene panelen, vroeger Schakelvensters genoemd. ||
    1818|| status bar ||  statusbalk || Onder de kaartweergave ||
    19 || panel ||  paneel || Vastgezet in de Zijbalk of zwevend. Heeft ''paneelknoppen'' onderaan, vroegen venster of dialoogvenster genoemd. ||
     19|| panel ||  paneel || Vastgezet in de Zijbalk of zwevend. Heeft ''paneelknoppen'' onderaan, vroeger venster of dialoogvenster genoemd. ||
    2020|| dialog ||  dialoogvenster || Een modaal schermelement om een waarschuwing weer te geven of een voorkeur in te stellen. De Relatiebewerker en Wijzigingensets beheren zijn geen modale vensters. ||
    21 || button ||  knop || Een paneel heeft paneelknoppen. Ergens anders worden zij symbool genoemd. ||
    22 || working mode ||  modus Bewerken || Ingevoerd met sneltoets of met de knop Enter. ||
    23 || working layer || bewerkingslaag || De laag met kaartgegevens die de selectie bevat, ook wel bewerkingslaag of huidige gegevenslaag genoemd. ||
    24 || active layer ||  actieve laag || Alleen gelijk aan de bewerkingslaag als het een gegevenslaag is. ||
    25 || selection ||  selectie || Objecten op de bewerkingslaag die zijn geselecteerd of waarnaar wordt gezocht, hetzelfde als "currently selected objects" ||
     21|| button ||  knop || Een subformulier heeft paneelknoppen, schakelknoppen en andere. Ergens anders worden zij symbool genoemd. ||
     22|| working mode ||  modus Bewerken || Gewijzigd naar Ingevoerd met sneltoets of met de knop Enter. ||
     23|| active layer ||  actieve laag || Een status van de laag. Heeft het groene vinkje in de Lagenlijst. Als het een gegevenslaag is, dan is deze ook de bewerkingslaag. ||
     24|| data layer || gegevenslaag || Een type laag. Bevat kaartgegevens en KML- of GPX-sporen. Andere typen zijn er voor afbeeldingen, knopen, resultaten van Validatie, markeringen etc. ||
     25|| working layer || bewerkingslaag || Een status van een gegevenslaag. De gegevenslaag die het doel is van acties. Vroeger ook wel huidige gegevenslaag genoemd. ||
     26|| selection ||  selectie || Objecten op de bewerkingslaag die zijn geselecteerd. Hetzelfde als "currently selected objects" ||
    2627|| shortcut key ||  sneltoets || Ook wel toetsenbord sneltoets. ||
    2728|| entry ||  item || Deel van een lijst. ||
    28 || item ||  item || Meestal als menu-item. ||
     29|| item ||  item || Meestal een menu-item. ||
    2930||  ||  ||  ||
    3031||  ||||   **[=#Data Gegevens]** ||
     
    3940|| element || element || Niet gebruikt in JOSM, zie object en member. ||
    4041|| membership || lid van || ||
    41 || referrer || verwijzing || Objecten waarnaar wordt verwezen, zoals knopen van ene weg of kindrelaties. ||
     42|| referrer || verwijzing || Objecten waarnaar wordt verwezen, zoals knopen van een weg of kindrelaties. ||
    4243|| track || spoor || In JOSM GPS-spoor. Voor ruwe sporen worden GPS-gegevens gebruikt. We spreken hier altijd over een GPS-Track. ||
    4344|| version || versie || 1. De versie van het object is een numerieke eigenschap van een object. [[BR]] 2. Als een object bestaat in verschillende instanties en deze instanties hebben verschillen, dan heeft het object verscheidene versies.
    4445|| tagging || taggen || ||
     46|| primitive || primitief || vervallen voor object ||
    4547|| outside of the world ||  || buiten de grenzen van het gedownloade gegevensgebied ||
    4648|| || || ||