Changes between Version 7 and Version 8 of Maps/Hungary


Ignore:
Timestamp:
2016-02-18T10:35:55+01:00 (10 years ago)
Author:
kolesar
Comment:

new imagery layers: Szeged, Danube

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Maps/Hungary

    v7 v8  
    77  <entry last-check="2016-01-27">
    88    <name>FÖMI ortophoto 2000</name>
     9    <name lang="hu">FÖMI ortofotó 2014</name>
    910    <id>FOEMI_2000</id>
    1011    <type>tms</type>
     
    1617    <min-zoom>0</min-zoom>
    1718    <max-zoom>17</max-zoom>
     19    <valid-georeference>true</valid-georeference>
    1820    <bounds max-lat="48.585104" max-lon="22.897435" min-lat="45.737128" min-lon="16.113915">
    1921      <shape>
     
    215217  <entry last-check="2016-01-27">
    216218    <name>Interspect Budapest ortophoto 2014</name>
     219    <name lang="hu">Interspect Budapest ortofotó 2014</name>
    217220    <type>tms</type>
    218221    <id>Interspect_Budapest_2014</id>
     
    226229    <min-zoom>10</min-zoom>
    227230    <max-zoom>21</max-zoom>
     231    <valid-georeference>true</valid-georeference>
    228232    <bounds max-lat="47.61396" max-lon="19.18205" min-lat="47.49828" min-lon="18.97622">
    229233      <shape>
     
    332336    </bounds>
    333337  </entry>
     338  <entry last-check="2016-02-18">
     339    <name>Szeged ortophoto 2011</name>
     340    <name lang="hu">Szeged ortofotó 2011</name>
     341    <type>tms</type>
     342    <id>Szeged_2011</id>
     343    <url>http://e.tile.openstreetmap.hu/szeged-2011-10cm/{zoom}/{x}/{y}.png</url>
     344    <permission-ref>http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Ortofot%C3%B3k#Szeged</permission-ref>
     345    <description lang="en">Inner part of Szeged</description>
     346    <description lang="hu">Szeged belső része a körtöltésig</description>
     347    <attribution-text mandatory="true">Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék</attribution-text>
     348    <attribution-url>http://www.geo.u-szeged.hu/</attribution-url>
     349    <country-code>HU</country-code>
     350    <min-zoom>10</min-zoom>
     351    <max-zoom>22</max-zoom>
     352    <valid-georeference>true</valid-georeference>
     353    <bounds max-lat="46.2784583" max-lon="20.1947983" min-lat="46.2281144" min-lon="20.1111871">
     354      <shape>
     355        <point lat='46.2281144' lon='20.1459914'/>
     356        <point lat='46.2290431' lon='20.1332261'/>
     357        <point lat='46.2298686' lon='20.1258373'/>
     358        <point lat='46.2309893' lon='20.122329'/>
     359        <point lat='46.2317537' lon='20.1208484'/>
     360        <point lat='46.2335126' lon='20.1189709'/>
     361        <point lat='46.2413638' lon='20.1131237'/>
     362        <point lat='46.2433005' lon='20.1120293'/>
     363        <point lat='46.2449996' lon='20.1115733'/>
     364        <point lat='46.247092' lon='20.1111871'/>
     365        <point lat='46.2487725' lon='20.1112944'/>
     366        <point lat='46.2509686' lon='20.1115948'/>
     367        <point lat='46.2528047' lon='20.1122171'/>
     368        <point lat='46.2542681' lon='20.1129949'/>
     369        <point lat='46.2553549' lon='20.1135421'/>
     370        <point lat='46.2567977' lon='20.1147705'/>
     371        <point lat='46.2768529' lon='20.1352251'/>
     372        <point lat='46.2775055' lon='20.1366386'/>
     373        <point lat='46.2780301' lon='20.1378939'/>
     374        <point lat='46.2783508' lon='20.1393932'/>
     375        <point lat='46.2784583' lon='20.1408818'/>
     376        <point lat='46.278159' lon='20.1611494'/>
     377        <point lat='46.2781579' lon='20.1621093'/>
     378        <point lat='46.277702' lon='20.1635894'/>
     379        <point lat='46.2761484' lon='20.1661777'/>
     380        <point lat='46.2738569' lon='20.1687795'/>
     381        <point lat='46.2714413' lon='20.1696108'/>
     382        <point lat='46.2704465' lon='20.1695895'/>
     383        <point lat='46.2704418' lon='20.1700871'/>
     384        <point lat='46.2643295' lon='20.1739897'/>
     385        <point lat='46.2582878' lon='20.1766182'/>
     386        <point lat='46.25492' lon='20.1947983'/>
     387        <point lat='46.2448077' lon='20.1858719'/>
     388        <point lat='46.2453122' lon='20.1846595'/>
     389        <point lat='46.2383112' lon='20.1780371'/>
     390        <point lat='46.2377101' lon='20.1781766'/>
     391        <point lat='46.2370961' lon='20.1795258'/>
     392        <point lat='46.2300241' lon='20.1725666'/>
     393        <point lat='46.2350404' lon='20.1698349'/>
     394        <point lat='46.2362946' lon='20.1687701'/>
     395        <point lat='46.2378475' lon='20.1670262'/>
     396        <point lat='46.2387342' lon='20.1659431'/>
     397        <point lat='46.2389988' lon='20.1654408'/>
     398        <point lat='46.2389988' lon='20.1654837'/>
     399        <point lat='46.2401383' lon='20.1635177'/>
     400        <point lat='46.2412003' lon='20.1602051'/>
     401        <point lat='46.241531' lon='20.1592684'/>
     402        <point lat='46.2415751' lon='20.1592684'/>
     403        <point lat='46.2418505' lon='20.1583504'/>
     404        <point lat='46.2422869' lon='20.1549473'/>
     405        <point lat='46.2351538' lon='20.1510796'/>
     406        <point lat='46.232459' lon='20.1493804'/>
     407        <point lat='46.2281144' lon='20.1459914'/>
     408      </shape>
     409    </bounds>
     410  </entry>
     411  <entry last-check="2016-02-18">
     412    <name>Danube flood ortophoto 2013</name>
     413    <name lang="hu">Dunai árvízi ortofotó 2013</name>
     414    <type>tms</type>
     415    <id>Duna_2013</id>
     416    <url>http://e.tile.openstreetmap.hu/dunai-arviz-2013/{zoom}/{x}/{y}.jpg</url>
     417    <permission-ref>http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Ortofot%C3%B3k#.C3.81rv.C3.ADzi_ortofot.C3.B3_a_Dun.C3.A1r.C3.B3l</permission-ref>
     418    <description lang="en">Riverbank of Danube at Budapest, Szentendre and Szigetmonostor</description>
     419    <description lang="hu">Kiöntött Duna Budapest, Szentendre és Szigetmonostor egyes részein</description>
     420    <attribution-text mandatory="true">Fototérkép.hu</attribution-text>
     421    <attribution-url>http://fototerkerkep.hu/</attribution-url>
     422    <country-code>HU</country-code>
     423    <min-zoom>10</min-zoom>
     424    <max-zoom>20</max-zoom>
     425    <valid-georeference>false</valid-georeference>
     426    <bounds max-lat="47.6959835" max-lon="19.0946205" min-lat="47.5720924" min-lon="19.0577884">
     427      <shape>
     428        <point lat='47.6959718' lon='19.0773152'/>
     429        <point lat='47.6959835' lon='19.0779881'/>
     430        <point lat='47.6944562' lon='19.0946205'/>
     431        <point lat='47.595874' lon='19.0805603'/>
     432        <point lat='47.5890907' lon='19.0743376'/>
     433        <point lat='47.5888284' lon='19.0795196'/>
     434        <point lat='47.5724109' lon='19.07717'/>
     435        <point lat='47.5720924' lon='19.0577884'/>
     436        <point lat='47.6959718' lon='19.0773152'/>
     437      </shape>
     438    </bounds>
     439  </entry>
    334440</imagery>
    335441}}}