Changes between Version 124 and Version 125 of Maps/Hungary


Ignore:
Timestamp:
2021-04-19T23:40:03+02:00 (5 years ago)
Author:
athoss
Comment:

new othophoto

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Maps/Hungary

    v124 v125  
    15141514  </entry>
    15151515
    1516   <entry eli-best="true">
     1516  <entry>
    15171517    <name>Budapest district XI orthophoto 2019</name>
    15181518    <name lang="hu">Budapest XI. kerület ortofotó 2019</name>
    15191519    <id>Budapest_XI_2019</id>
    1520     <category>photo</category>
     1520    <category>historicphoto</category>
    15211521    <date>2019-03</date>
    15221522    <type>wms</type>
     
    16261626    </bounds>
    16271627  </entry>
     1628
     1629<entry eli-best="true">
     1630    <name>Budapest district XI orthophoto 2021</name>
     1631    <name lang="hu">Budapest XI. kerület ortofotó 2021</name>
     1632    <id>Budapest_XI_2021</id>
     1633    <category>photo</category>
     1634    <date>2021-03</date>
     1635    <type>wms</type>
     1636    <url>https://terinfo.ujbuda.hu/mapproxy/service?FORMAT=image/jpeg&amp;VERSION=1.1.1&amp;SERVICE=WMS&amp;REQUEST=GetMap&amp;LAYERS=orto_2021&amp;STYLES=&amp;SRS={proj}&amp;WIDTH={width}&amp;HEIGHT={height}&amp;BBOX={bbox}</url>
     1637    <min-zoom>1</min-zoom>
     1638    <projections>
     1639        <code>EPSG:4326</code>
     1640        <code>EPSG:23700</code>
     1641    </projections>
     1642    <description lang="en">5 cm resolution bald image</description>
     1643    <description lang="hu">5 cm felbontású lombtalan felvétel</description>
     1644    <attribution-text mandatory="true">Budapest XI. kerület önkormányzata</attribution-text>
     1645    <attribution-url>https://terinfo.ujbuda.hu/</attribution-url>
     1646    <permission-ref>https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Hungary/Ortofotók#Budapest_XI._ker.C3.BClet</permission-ref>
     1647    <privacy-policy-url>https://kozigazgatas.ujbuda.hu/adatvedelem</privacy-policy-url>
     1648    <country-code>HU</country-code>
     1649    <valid-georeference>true</valid-georeference>
     1650    <bounds min-lat="47.428179" min-lon="18.968611" max-lat="47.489898" max-lon="19.06846">
     1651      <shape>
     1652        <point lat="47.487889" lon="19.047674"/>
     1653        <point lat="47.489898" lon="19.051565"/>
     1654        <point lat="47.479203" lon="19.064336"/>
     1655        <point lat="47.476323" lon="19.066498"/>
     1656        <point lat="47.473428" lon="19.067662"/>
     1657        <point lat="47.470774" lon="19.068374"/>
     1658        <point lat="47.468765" lon="19.068460"/>
     1659        <point lat="47.465006" lon="19.067223"/>
     1660        <point lat="47.452588" lon="19.056829"/>
     1661        <point lat="47.449065" lon="19.054896"/>
     1662        <point lat="47.434991" lon="19.051760"/>
     1663        <point lat="47.428997" lon="19.048625"/>
     1664        <point lat="47.429684" lon="19.043844"/>
     1665        <point lat="47.429319" lon="19.040234"/>
     1666        <point lat="47.438181" lon="19.035087"/>
     1667        <point lat="47.437794" lon="19.032205"/>
     1668        <point lat="47.442004" lon="19.025205"/>
     1669        <point lat="47.445763" lon="19.020705"/>
     1670        <point lat="47.446579" lon="19.019153"/>
     1671        <point lat="47.447588" lon="19.015447"/>
     1672        <point lat="47.443613" lon="19.013470"/>
     1673        <point lat="47.442710" lon="19.012663"/>
     1674        <point lat="47.442473" lon="19.011776"/>
     1675        <point lat="47.441883" lon="19.011903"/>
     1676        <point lat="47.439443" lon="19.009799"/>
     1677        <point lat="47.431105" lon="19.005705"/>
     1678        <point lat="47.430974" lon="19.000464"/>
     1679        <point lat="47.428211" lon="18.995338"/>
     1680        <point lat="47.428179" lon="18.975454"/>
     1681        <point lat="47.429037" lon="18.973426"/>
     1682        <point lat="47.429982" lon="18.973615"/>
     1683        <point lat="47.430671" lon="18.975482"/>
     1684        <point lat="47.434024" lon="18.977187"/>
     1685        <point lat="47.438171" lon="18.978227"/>
     1686        <point lat="47.446572" lon="18.977329"/>
     1687        <point lat="47.449876" lon="18.970039"/>
     1688        <point lat="47.451422" lon="18.968611"/>
     1689        <point lat="47.455063" lon="18.975678"/>
     1690        <point lat="47.455563" lon="18.975859"/>
     1691        <point lat="47.455842" lon="18.976247"/>
     1692        <point lat="47.455945" lon="18.976580"/>
     1693        <point lat="47.455967" lon="18.977633"/>
     1694        <point lat="47.456049" lon="18.980167"/>
     1695        <point lat="47.460669" lon="18.981619"/>
     1696        <point lat="47.468574" lon="18.977933"/>
     1697        <point lat="47.476431" lon="18.968669"/>
     1698        <point lat="47.481943" lon="18.977448"/>
     1699        <point lat="47.481687" lon="18.980348"/>
     1700        <point lat="47.478204" lon="18.985653"/>
     1701        <point lat="47.478377" lon="18.989075"/>
     1702        <point lat="47.478980" lon="18.991166"/>
     1703        <point lat="47.481021" lon="18.991766"/>
     1704        <point lat="47.481817" lon="18.992875"/>
     1705        <point lat="47.482378" lon="18.998357"/>
     1706        <point lat="47.483001" lon="18.999022"/>
     1707        <point lat="47.481886" lon="19.003999"/>
     1708        <point lat="47.483992" lon="19.004156"/>
     1709        <point lat="47.485348" lon="19.010272"/>
     1710        <point lat="47.484043" lon="19.012373"/>
     1711        <point lat="47.483506" lon="19.013800"/>
     1712        <point lat="47.484651" lon="19.016739"/>
     1713        <point lat="47.485392" lon="19.016303"/>
     1714        <point lat="47.485946" lon="19.016889"/>
     1715        <point lat="47.486054" lon="19.018085"/>
     1716        <point lat="47.484921" lon="19.021081"/>
     1717        <point lat="47.486124" lon="19.021239"/>
     1718        <point lat="47.487414" lon="19.023013"/>
     1719        <point lat="47.488854" lon="19.026373"/>
     1720        <point lat="47.489037" lon="19.029954"/>
     1721        <point lat="47.488554" lon="19.031349"/>
     1722        <point lat="47.487587" lon="19.031889"/>
     1723        <point lat="47.487120" lon="19.032855"/>
     1724        <point lat="47.487018" lon="19.033640"/>
     1725        <point lat="47.487249" lon="19.035138"/>
     1726        <point lat="47.487292" lon="19.035851"/>
     1727        <point lat="47.487507" lon="19.036160"/>
     1728        <point lat="47.487668" lon="19.036651"/>
     1729        <point lat="47.487738" lon="19.037475"/>
     1730        <point lat="47.487368" lon="19.038474"/>
     1731        <point lat="47.486793" lon="19.039179"/>
     1732        <point lat="47.486492" lon="19.041049"/>
     1733        <point lat="47.487373" lon="19.04181"/>
     1734        <point lat="47.488104" lon="19.043870"/>
     1735        <point lat="47.488169" lon="19.045423"/>
     1736        <point lat="47.488104" lon="19.046945"/>
     1737        <point lat="47.487889" lon="19.047674"/>
     1738      </shape>
     1739    </bounds>
     1740  </entry>
     1741
    16281742
    16291743  <entry eli-best="true">