Changes between Version 3 and Version 4 of Fr:Help/EditToolbar


Ignore:
Timestamp:
2020-01-11T19:20:09+01:00 (6 years ago)
Author:
leni
Comment:

adjusted to revision 71 : centrer et harmoniser les raccourcis ; mode expert ; format ; table des matières

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Fr:Help/EditToolbar

    v3 v4  
    1 [[TranslatedPages(revision=67)]]
    2 = Mode de travail =
    3 == Barre d'outils Édition ==
     1[[TranslatedPages(revision=71)]]
     2[[PageOutline(2-10,Table des Matières)]]
     3
     4= Barre d'outils Édition =
    45
    56La barre d'outils d'Édition comporte deux parties. Celles-ci permettent
    6  * pour entrer dans un **[#Workingmodes Mode de Travail]**  et
    7  * pour afficher ou masquer chaque **[#Panelbuttons panneau]**  dans la barre latérale.
     7 * pour entrer dans un **[#Workingmodes Mode de Travail]**  et
     8 * pour afficher ou masquer chaque **[#Panelbuttons panneau]**  dans la barre latérale.
    89
    9 La barre d'outils et ses boutons peuvent être [#Contextmenu masqués].
     10La barre d'outils et ses boutons peuvent être [#Contextmenu masqués].
    1011
    1112== Modes de Travail ==#Workingmodes
     
    2223
    2324||= Bouton =||= Nom =||= Raccourcis Clavier =||= Description =||
    24 || [[Image(source:trunk/images/mapmode/move/move.png,middle,link=)]] \\ [[Image(source:trunk/images/mapmode/rope.png,middle,link=)]]  || **[wikitr:/Help/Action/Select Mode Sélection]** (rect.) \\ [wikitr:/Help/Action/LassoMode Mode Sélection (Lasso)]   || **{{{S}}}** || Sélectionner les [wikitr:/Help/Concepts/Object  objets]  à déplacer, les faire pivoter et les redimensionner. Appuyer à nouveau sur la touche `S` pour basculer entre la zone de capture rectangulaire en tirant ou en dessinant librement (Lasso). ||
    25 || [[Image(source:trunk/images/mapmode/node/autonode.png,middle,link=)]] || **[wikitr:/Help/Action/Draw Mode Dessin]** || **{{{A}}}** || Dessiner des nœuds et des chemins. Appuyez à nouveau sur {{{A}}} A pour la [wikitr:/Help/Action/Draw/AngleSnap Activer/désactiver la discrétisation des angles] ||
    26 ||||
    27 || [[Image(source:trunk/images/mapmode/zoom.png,middle,link=)]] || [wikitr:/Help/Action/Zoom Mode Zoom] ||  || Zoomer avec un rectangle
    28 || [[Image(source:trunk/images/mapmode/delete.png,middle,link=)]] || [wikitr:/Help/Action/Delete Mode Suppression] || **{{{Ctrl₊Suppr}}}** || Supprimer des objets ou des segments de chemin ||
    29 || [[Image(source:trunk/images/mapmode/parallel.svg,middle,link=)]] || [wikitr:/Help/Action/Parallel Mode Parallèle] || **{{{Maj₊P}}}** || Créer une copie parallèle des chemins
    30 ||
    31 || [[Image(source:trunk/images/mapmode/extrude/extrude.png,middle,link=)]] || [wikitr:/Help/Action/Extrude Mode Extrusion] || **{{{X}}}** || Créer et éditer des segments de chemin par extrusion ||
    32 || [[Image(source:trunk/images/mapmode/improvewayaccuracy.png,middle,link=)]] || [wikitr:/Help/Action/ImproveWayAccuracy Mode Améliorer la précision des chemins] || **{{{W}}}** || Améliorer la géométrie des chemins ||
    33 || [[Image(source:trunk/images/audio-fwd.svg,middle,link=)]] || |||| Personnaliser les boutons de cette partie de la barre d'outils Édition ||
     25|| [[Image(source:trunk/images/mapmode/move/move.png)]] \\ [[Image(source:trunk/images/mapmode/rope.png)]] || [wikitr:/Help/Action/Select Mode Sélection] (rect.) \\ \\ [wikitr:/Help/Action/LassoMode Mode Sélection (Lasso)]   ||  {{{S}}}  \\ \\  {{{S}}}   {{{S}}}   || Sélectionner les [wikitr:/Help/Concepts/Object objets]  à déplacer, les faire pivoter et les redimensionner.\\ Appuyer à nouveau sur la touche `S` pour basculer entre la zone de capture rectangulaire en tirant ou en dessinant librement.\\ (**Sélectionner le bouton du mode (Lasso) uniquement en [wikitr:/Help/ExpertMode mode avancé]**) ||
     26|| [[Image(source:trunk/images/mapmode/node/autonode.png,middle,link=)]] || [wikitr:/Help/Action/Draw Mode Dessin] ||  {{{A}}}  || Dessiner des nœuds et des chemins. Appuyez à nouveau sur {{{A}}} pour la [wikitr:/Help/Action/Draw/AngleSnap Activer/désactiver la discrétisation des angles] ||
     27|| [[Image(source:trunk/images/mapmode/zoom.png)]] || [wikitr:/Help/Action/Zoom Mode Zoom] ||  || Zoomer avec un rectangle (**seulement en [wikitr:/Help/ExpertMode mode avancé]**) ||
     28|| [[Image(source:trunk/images/mapmode/delete.png)]] || [wikitr:/Help/Action/Delete Mode Suppression] ||  {{{Ctrl+Suppr}}}  || Supprimer des objets ou des segments de chemin (**seulement en [wikitr:/Help/ExpertMode mode avancé]**) ||
     29|| [[Image(source:trunk/images/mapmode/parallel.svg)]] || [wikitr:/Help/Action/Parallel Mode Parallèle] ||  {{{Maj+P}}}  || Créer une copie parallèle des chemins (**seulement en [wikitr:/Help/ExpertMode mode avancé]**) ||
     30|| [[Image(source:trunk/images/mapmode/extrude/extrude.png)]] || [wikitr:/Help/Action/Extrude Mode Extrusion] ||  {{{X}}}  || Créer et éditer des segments de chemin par extrusion (**seulement en [wikitr:/Help/ExpertMode mode avancé]**) ||
     31|| [[Image(source:trunk/images/mapmode/improvewayaccuracy.png)]] || [wikitr:/Help/Action/ImproveWayAccuracy Mode Améliorer la précision des chemins] ||  {{{W}}}  || Améliorer la géométrie des chemins ||
     32|| [[Image(source:trunk/images/audio-fwd.svg)]] || |||| Personnaliser les boutons de cette partie de la barre d'outils Édition ||
    3433
    3534Seuls trois boutons de mode sont initialement affichés.
     
    3938
    4039||= Icône =||= Nom =||= Raccourcis Clavier =||= Description =||
    41 || [[Image(/pluginicon/alignways.jar/images/alignways.png,link=)]] || [osmwiki:JOSM/Plugins/AlignWayS Mode d'alignement des voies (en)] || {{{Maj₊N}}} || Tracer des voies parallèles ||
     40|| [[Image(/pluginicon/alignways.jar/images/alignways.png)]] || [osmwiki:JOSM/Plugins/AlignWayS Mode d'alignement des voies (en)] ||  {{{Maj+N}}} || Tracer des voies parallèles ||
    4241|| [[Image(osm:source:applications/editors/josm/plugins/measurement/images/mapmode/measurement.png)]] || Mode de Mesurage || || Mesurer des distances ||
    43 || [[Image(/pluginicon/editgpx.jar/images/mapmode/editgpx_mode.png,link=)]] || [osmwiki:JOSM/Plugins/EditGpx éditer les traces gps (en)] || || Supprimer les points de trace des pistes gps ||
    44 || [[Image(/pluginicon/contourmerge.jar/images/mapmode/contourmerge.png,link=)]] || [osmwiki:JOSM/Plugins/ContourMerge Fusion des contours (en)] || || Fusionner et aligner les contours des surfaces. Plus d'informations sur [wikitr:/Help/Plugin/ContourMerge Fusion des contours]. ||
     42|| [[Image(/pluginicon/editgpx.jar/images/mapmode/editgpx_mode.png)]] || [osmwiki:JOSM/Plugins/EditGpx éditer les traces gps (en)] || || Supprimer les points de trace des traces gpx ||
     43|| [[Image(/pluginicon/contourmerge.jar/images/mapmode/contourmerge.png)]] || [osmwiki:JOSM/Plugins/ContourMerge Fusion des contours (en)] || || Fusionner et aligner les contours des surfaces. Plus d'informations sur [wikitr:/Help/Plugin/ContourMerge Fusion des contours]. ||
    4544|| [[Image(/pluginicon/photoadjust.jar/images/photoadjust.png,link=)]] || [osmwiki:JOSM/Plugins/PhotoAdjust Réglage des photos (en)] || || Déplacer les photos pour ajuster leur géolocalisation ||
    46 || [[Image(/pluginicon/FastDraw.jar/images/favicon.png,link=)]] || [osmwiki:JOSM/Plugins/FastDraw Tracé rapide (en)] || {{{Maj₊F}}} || Tracer les forêts, les rivières, les lacs, les routes tortueuses, etc. Sans cliquer sur le bouton {{{A}}} ou le bouton gauche de la souris, cliquez trop fort. Plus d'informations sur [wikitr:/Help/Action/FastDrawingMode Tracé rapide (en)]. ||
    47 || [[Image(/pluginicon/buildings_tools.jar/images/mapmode/building.png,link=)]] || [osmwiki:FR:JOSM/Plugins/BuildingsTools Dessiner des bâtiments] || {{{B}}} || des bâtiments rectangulaires, ronds ou circulaires. pour dessiner simplement la plupart des objets fabriqués par l'homme, des objets rectangulaires et/ou dans des forme de base. Plus d'informations sur [wikitr:/Help/Action/DrawBuilding Dessiner des bâtiments]. ||
     45|| [[Image(/pluginicon/FastDraw.jar/images/favicon.png,link=)]] || [osmwiki:JOSM/Plugins/FastDraw Tracé rapide (en)] ||  {{{Maj+F}}}  || Tracer les forêts, les rivières, les lacs, les routes tortueuses, etc. Sans cliquer sur le bouton {{{A}}} ou le bouton gauche de la souris, cliquez trop fort. Plus d'informations sur [wikitr:/Help/Action/FastDrawingMode Tracé rapide]. ||
     46|| [[Image(/pluginicon/buildings_tools.jar/images/mapmode/building.png)]] || [osmwiki:JOSM/Plugins/BuildingsTools Dessiner des bâtiments] ||  {{{B}}}  || des bâtiments rectangulaires, ronds ou circulaires. pour dessiner simplement la plupart des objets fabriqués par l'homme, des objets rectangulaires et/ou dans des forme de base. Plus d'informations sur [wikitr:/Help/Action/DrawBuilding Dessiner des bâtiments]. ||
    4847
    4948== Panneau ==#Panelbuttons
     
    5857
    5958||= Texte =||= Description =||
    60 || Masquer ce bouton || Les boutons peuvent être restaurés avec le bouton [[Image(source:trunk/images/audio-fwd.svg, middle, alt=Double-Right- Arrows, title=>> ,link=)]] au bas de sa section dans la barre d'outils d'édition. ||
     59|| Masquer ce bouton || Les boutons peuvent être restaurés avec le bouton [[Image(source:trunk/images/audio-fwd.svg, middle, alt=Double-Right-Arrows, title=>> ,link=)]] au bas de sa section dans la barre d'outils d'édition. ||
    6160|| Masquer la barre d'outils d'édition || Masque la barre d'outils d'édition. Il peut être restauré à l'aide de l'option d'[wikitr:/Help/Menu/View Affichage]. ||
    6261|| Ne pas cacher la barre d'outils || Si cette case est cochée, la touche **`TAB`** ne fera pas basculer la barre d'outils d'édition. ||
     
    6564== Voir aussi ==
    6665 * [wikitr:/Help/Menu/Tools Menu Outils]
     66 * la version originale de cette page en [wiki:/Help/EditToolbar anglais]
    6767
    6868----