Changes between Version 4 and Version 5 of Es:Help/Menu/GPXLayer


Ignore:
Timestamp:
2017-03-02T00:50:54+01:00 (9 years ago)
Author:
ovruni
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Es:Help/Menu/GPXLayer

    v4 v5  
    1 [[TranslatedPages(revision=11,outdated=Esta página esta incompleta\, Algunas acciones no están explicadas.)]]
     1[[TranslatedPages(revision=12,outdated=Esta página esta incompleta\, Algunas acciones no están explicadas.)]]
    22
    33= Menú Contextual > Capa GPX =
     
    88||[[Image(source:trunk/images/save.png)]]|| [Action/Save Guardar] ||
    99||[[Image(source:trunk/images/save_as.png)]]|| [Action/SaveAs Guardar como ...] ||
    10 ||[[Image(source:trunk/images/colorchooser.png)]]|| [Action/LayerCustomizeColor Personalizar colores] ||
     10||[[Image(source:trunk/images/colorchooser.png)]]|| ''[Action/LayerCustomizeColor Personalizar colores]'' ||
    1111||[[Image(source:trunk/images/gps-lines.png)]]|| [wiki:Es:Help/Action/GPXLayerCustomizeLineDrawing Personalizar la representación de la traza] ||
    1212||[[Image(source:trunk/images/dialogs/geoimage.png)]]|| [Action/ImportImages Importar imágenes] ||
     
    2020||[[Image(source:trunk/images/dialogs/edit.png)]]|| [Action/RenameLayer Cambiar nombre de la capa] ||
    2121||||||
    22 ||[[Image(source:trunk/images/info.png)]]|| [Action/LayerInfo Información] ||
     22||[[Image(source:trunk/images/info.png)]]|| ''[Action/LayerInfo Información]'' ||
    2323
    2424----