<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<presets xmlns="http://josm.openstreetmap.de/tagging-preset-1.0" 
author="Lübeck,Gmbo" 
version="1.24_2026-03-06"
icon="Stolpersteinicon.png"
 
description="Stolpersteine - Artist Gunter Demnig's 'stumble stones'"
shortdescription="Stolpersteine"
 
de.description="Stolpersteine - Steine des Künstlers Gunther Demnig gegen das Vergessen"
de.shortdescription="Stolpersteine"
baselanguage="de">

<!--
    Pics have been derived from own Photos
    Die Vorlage ist eine Erweiterung aus der Vorlage von User Lübeck aus https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stolpersteine
-->
	<item name="Stolperstein" icon="Stolpersteinicon.png" type="node">
		<link href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stolpersteine" />
		<!-- Ueberschrift -->
		<label	text="Stolperstein" />
<!-- [[Image("http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Stolpersteinicon.png")]] -->
		<!-- Feste Werte  die durch das Entfernen der Relationen verloren gingen.-->
		<key	key="historic"	value="memorial" />
		<key	key="memorial"	value="stolperstein" />
		<key	key="material" 	value="brass" />
		<key	key="tourism" 	value="artwork" />
<!-- Warum sind STOLPERSTEINE Kunst?
                Gunter Demnig hat 1993 das Kunstkonzept für die STOLPERSTEINE entworfen und dieses stetig weiterentwickelt. 
                Nicht nur ist jeder Stein ein Kunstwerk, da er ästhetischen Ansprüchen genügen muss und per Hand von einem Bildhauer hergestellt wird, 
                sondern auch alle Steine und involvierten Menschen bilden in ihrer Gesamtheit eine Soziale Skulptur (in Anlehnung an Joseph Beuys). -->
		<!-- Variable Werte -->
		<text	key="name" text="Name" />
		<text	key="memorial:addr" text="hist. Adresse: Str. Nr., Ort" /> 
		<label	text="Weitere Infos (optional)" />
		<text	key="inscription" text="Beschriftung des Steins" />
		<text	key="person:date_of_birth" text="Geboren Jahr oder Tag(YYYY-MM-DD)" />
		<text	key="person:date_of_death" text="Tod Jahr oder Tag(YYYY-MM-DD)" />
		<space />
		<label	text="Informationen zum Stein werden z.B. in der Historischen Karte angezeigt" />
		<text	key="wikimedia_commons" text="Bild Link" />
		<text	key="website" text="Webseite" />
		<text	key="wikipedia" text="en Wikipedia (no list)" />
		<text	key="wikipedia:de" text="de Wikipedia (keine Liste)" />
		<text	key="wikidata" text="de Wikidata (id des Steins)" />
		<space />
		<text	key="start_date" text="Datum der Verlegung (YYYY-MM-DD)" />
		<text	key="memorial:ref" text="(memorial:ref)Nummerierung" />
		<text	key="description" text="zusätzliche Beschreibung" />
		        <space />
		<label	text="heutiger Ort an dem die Objekte liegen" />
        <preset_link preset_name="Objektadresse" />
        <text   key="network" text="Netzwerk"   default="" />

		<combo	key="wheelchair" text="Rollstuhlgerecht" values="yes,limited,no,designated" default="" />
		<text	key="wheelchair:description" text="Gründe der Einschränkung" />
	</item>
	<item  name="Objektadresse"  icon="https://wiki.openstreetmap.org/w/images/1/12/Fixaddresses.png">
	 	<label	text="heutiger Ort an dem die Objekte liegen" />
		<text	key="object:country" text="Land in dem das Objekt liegt" default="DE" />
		<text	key="object:city" text="Stadt in der das Objekt liegt" />
		<text	key="object:suburb" text="Ortsteil in der das Objekt liegt" />
		<text	key="object:street" text="derzeitiger Straßenname" />
		<text	key="object:housenumber" text="heutige Hausnummer" />
		<text	key="object:postcode" text="liegt im Postleitzahlengebiet" />

	</item>
</presets>
