<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<presets xmlns="http://josm.openstreetmap.de/tagging-preset-1.0" 
	author="whatismoss" 
	version="0.6_2023-08-23" 
	description="Presets for tagging roads in France" 
        shortdescription="FranceRoads"
	fr.description="Préréglages pour tagger les routes en France" 
	icon="fr.png">
	
	<group name="FranceRoads" fr.name="FranceRoads" icon="fr.png">
	
		<group name="Roads" fr.name="Routes" icon="road.png">
		
			<item name="Departemental road" fr.name="Route départementale" type="way,closedway" icon="dep.png">
			
				<label text="Attributes of a departemental road" fr.text="Attributs d'une route départementale" />
				<combo key="highway" text="Type of the road" fr.text="Type de la route" values="tertiary,secondary,primary,trunk" display_values="Tertiary,Secondary,Primary,Expressway" fr.display_values="Tertiaire,Secondaire,Primaire,Voie rapide" />
				<text key="ref" text="Reference of the road." fr.text="Référence de la route." alternative_autocomplete_keys="D 6, D 39, D 950, D 1043, D 6c, D 40e, D845a, D 2952b, D 8e1, D 39e4, D 161e2, D 1925e3"/>
				<combo key="maxspeed" text="Max Speed" fr.text="Vitesse Limite" values="20,30,40,45,50,60,70,80,90,110" display_values="20,30,40,45,50 (Default urban),60,70,80 (Default rural),90,110 (Expressway only)" fr.display_values="20,30,40,45,50 (Par défaut en agglo.),60,70,80 (Par défaut hors agglo.),90,110 (Voie rapide seulement)"/>
				<label text="Warning! The default rural max speed on departemental roads is 90 instead of 80 for the following departements : Cantal, Corrèze, Creuse, Allier." fr.text="Attention ! La vitesse limite par défaut sur les routes départementales est de 90 au lieu de 80 dans les départements suivants : Cantal, Corrèze, Creuse, Allier." />

				<link text="More information on the wiki" fr.text="Plus d'informations sur le wiki" href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Cartographie_des_routes_en_France#Routes_d.C3.A9partementales_et_m.C3.A9tropolitaines"/>
			</item>
			<item name="National road" fr.name="Route nationale" type="way,closedway" icon="nat.png">
			
				<label text="Attributes of a national road" fr.text="Attributs d'une route nationale" />
				<combo key="highway" text="Type of the road" fr.text="Type de la route" values="primary,trunk" display_values="Primary,Expressway" fr.display_values="Primaire,Voie rapide" />
				<text key="ref" text="Reference of the road." fr.text="Référence de la route." alternative_autocomplete_keys="N 7, N 25, N 227"/>
				<combo key="maxspeed" text="Max Speed" fr.text="Vitesse Limite" values="30,40,45,50,60,70,80,90,110" display_values="30,40,45,50 (Default urban),60,70,80 (Default rural),90,110 (Expressway only)" fr.display_values="30,40,45,50 (Par défaut en agglo.),60,70,80 (Par défaut hors agglo.),90,110 (Voie rapide seulement)"/>

				<link text="More information on the wiki" fr.text="Plus d'informations sur le wiki" href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Cartographie_des_routes_en_France#Routes_nationales_et_inter-r.C3.A9gionales"/>
			</item>
			<item name="Metropolitan road" fr.name="Route métropolitaine" type="way,closedway" icon="met.png">
			
				<label text="Attributes of a departemental road" fr.text="Attributs d'une route métropolitaine" />
				<combo key="highway" text="Type of the road" fr.text="Type de la route" values="tertiary,secondary,primary,trunk" display_values="Tertiary,Secondary,Primary,Expressway" fr.display_values="Tertiaire,Secondaire,Primaire,Voie rapide" />
				<text key="ref" text="Reference of the road." fr.text="Référence de la route." alternative_autocomplete_keys="M 8, M 40, M 660, M 1952, M 5b, M 48a, M 789d, M 8043c"/>
				<combo key="maxspeed" text="Max Speed" fr.text="Vitesse Limite" values="20,30,40,45,50,60,70,80,90,110" display_values="20,30,40,45,50 (Default urban),60,70,80 (Default rural),90,110 (Expressway only)" fr.display_values="20,30,40,45,50 (Par défaut en agglo.),60,70,80 (Par défaut hors agglo.),90,110 (Voie rapide seulement)"/>

				<link text="More information on the wiki" fr.text="Plus d'informations sur le wiki" href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Cartographie_des_routes_en_France#Routes_d.C3.A9partementales_et_m.C3.A9tropolitaines"/>
			</item>
			<item name="Communal road" fr.name="Route communale" type="way,closedway" icon="com.png">
			
				<label text="Attributes of a communal road" fr.text="Attributs d'une route communale" />
				<combo key="highway" text="Type of the road" fr.text="Type de la route" values="residential,unclassified,tertiary,secondary" display_values="Residential,Unclassified,Tertiary,Secondary" fr.display_values="Résidentielle,Non classifiée,Tertiaire,Secondaire" />
				<text key="ref" text="Reference of the road." fr.text="Référence de la route." alternative_autocomplete_keys="C 3, C 11, C 203, C 1024"/>
				<combo key="maxspeed" text="Max Speed" fr.text="Vitesse Limite" values="20,30,40,45,50,60,70,80,90" display_values="20,30,40,45,50 (Default urban),60,70,80 (Default rural),90" fr.display_values="20,30,40,45,50 (Par défaut en agglo.),60,70,80 (Par défaut hors agglo.),90"/>

				<link text="More information on the wiki" fr.text="Plus d'informations sur le wiki" href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Cartographie_des_routes_en_France#Routes_communales"/>
			</item>
			<item name="Proposed road" fr.name="Route en projet" type="way,closedway" icon="proposed.png" preset_name_label="true">
			
				<label text="Attributes of a proposed road" fr.text="Attributs d'une route en projet" />
				<combo key="proposed" text="Type of the proposed road" fr.text="Type de la route en projet" editable="false" values="footway,cycleway,living_street,service,residential,unclassified,tertiary,secondary,primary,trunk,motorway,tertiary_link,secondary_link,primary_link,trunk_link,motorway_link" display_values="Footway,Cycleway,Living street,Service,Residential,Unclassified,Tertiary,Secondary,Primary,Expressway,Motorway,Tertiary link,Secondary link,Primary link,Trunk link,Motorway link" fr.display_values="Chemin piéton,Piste cyclable,Zone de rencontre,Voie de service,Résidentielle,Non classifiée,Tertiaire,Secondaire,Primaire,Voie rapide,Autoroute,Voie d'accès à une route tertiaire,Voie d'accès à une route secondaire,Voie d'accès à une route primaire,Bretelle de voie rapide,Bretelle d'autoroute" />
				<text key="name" text="Name of the proposed road" fr.text="Nom du projet" />
				<text key="operator" text="Operator of the proposed road" fr.text="Opérateur du projet" />
				<text key="check_date" text="Date checked" fr.text="Date de vérification" />
				<label text="Dates are written with the following format : YYYY-MM-DD" fr.text="Les dates s'écrivent avec le format suivant : AAAA-MM-JJ" />
				<space />
				<text key="note" text="Optional note for other contributors of OSM" fr.text="Note optionnelle pour les autres contributeurs d'OSM" />
				<key key="highway" value="proposed" />
			</item>
			<item name="Bus road" fr.name="Route pour bus" type="way,closedway" icon="bus.png" preset_name_label="true">
				
				<label text="For bus roads where solely bus are allowed to drive on" fr.text="Pour les voies de bus isolées où seul les bus peuvent circuler" />
				<text key="name" text="Optional name of the road" fr.text="Nom optionnel de la route"/>
				<check key="bicycle" text="Is there a cycleway mapped seperately next to this road?" fr.text="Y'a t'il une piste cyclable cartographiée séparément à coté de cette route ?" value_on="use_sidepath" disable_off="true" />
				<check key="foot" text="Is there a footway mapped seperately next to this road?" fr.text="Y'a t'il un chemin piéton cartographié séparément à coté de cette route ?" value_on="use_sidepath" disable_off="true" />
				<key key="highway" value="busway" />
				<key key="bus" value="designated" />
				<key key="psv" value="yes" />
				<key key="access" value="no" />
			</item>
			<item name="Motorway link" fr.name="Bretelle d'autoroute" type="way,closedway" icon="bret.png" preset_name_label="true">
				
				<label text="Attributes of a motorway link" fr.text="Attributs d'une bretelle d'autoroute" />
				<text key="destination" text="Towards" fr.text="En direction de" icon="diraut.png" icon_size="48" />
				<label text="Cities/Places listed on directional signs. Separate values with ;" fr.text="Villes/Endroits indiqués sur le panneau directionnel. Séparer les valeurs avec ;" />
				<space />
				<text key="destination:ref" text="Towards (ref)" fr.text="En direction de (ref)" icon="aut32.png" icon_size="32" />
				<label text="Reference of the destination road. Examples: A 7, N 41, D 621, M 652" fr.text="Référence de la route accessible par cette bretelle. Exemples : A 7, N 41, D 621, M 652" />
				<space />
				<text key="destination:int_ref" text="Towards (european road)" fr.text="En direction de (route européenne)"  icon="eur32.png" icon_size="32"/>
				<label text="European road reference of the destination. Examples: E 3, E 17, E 402" fr.text="Référence de la route européene desservie. Exemples : E 3, E 17, E 402" />
				<key key="highway" value="motorway_link" />
				
				<link text="More information on the wiki" fr.text="Plus d'informations sur le wiki" href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:highway%3Dmotorway_junction#Nommage_et_num.C3.A9rotation"/>
			</item>
			<item name="Expressway link" fr.name="Bretelle de voie rapide" type="way,closedway" icon="bret.png" preset_name_label="true">
				
				<label text="Attributes of an expressway link" fr.text="Attributs d'une bretelle de voie rapide" />
				<text key="destination" text="Towards" fr.text="En direction de" icon="dirvr.png" icon_size="48" />
				<label text="Cities/Places listed on directional signs. Separate values with ;" fr.text="Villes/Endroits indiqués sur le panneau directionnel. Séparer les valeurs avec ;" />
				<space />
				<text key="destination:ref" text="Towards (ref)" fr.text="En direction de (ref)" icon="nat32.png" icon_size="32" />
				<label text="Reference of the destination road. Examples: A 7, N 41, D 621, M 652" fr.text="Référence de la route accessible par cette bretelle. Exemples : A 7, N 41, D 621, M 652" />
				<space />
				<text key="destination:int_ref" text="Towards (european road)" fr.text="En direction de (route européenne)"  icon="eur32.png" icon_size="32"/>
				<label text="European road reference of the destination. Examples: E 3, E 17, E 402" fr.text="Référence de la route européene desservie. Exemples : E 3, E 17, E 402" />
				<key key="highway" value="trunk_link" />
				
				<link text="More information on the wiki" fr.text="Plus d'informations sur le wiki" href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:highway%3Dmotorway_junction#Nommage_et_num.C3.A9rotation"/>
			</item>
		</group>
		
		<group name="Road attributes" fr.name="Attributs des routes" icon="roadatr.png">
			<group name="Maxspeeds" fr.name="Vitesses limite" icon="30.png">
		
				<item name="Maxspeed" fr.name="Vitesse limite" icon="30.png" type="way,closedway">
					<combo key="maxspeed" text="Max Speed" fr.text="Vitesse Limite" values="10,15,20,30,40,45,50,60,70,80,90,110,130" display_values="10,15,20,30,40,45,50 (Default urban),60,70,80 (Default rural),90,110 (Default expressway),130 (Default motorway)" fr.display_values="10,15,20,30,40,45,50 (Par défaut en agglo.),60,70,80 (Par défaut hors agglo.),90,110 (Par défaut voie rapide),130 (Par défaut autoroute)"/>
				</item>
			
				<item name="Living street" fr.name="Zone de rencontre" icon="living_street-speedzone.png" type="way,closedway">
					<label text="Defines a living street" fr.text="Définit une zone de rencontre" />
					<key key="maxspeed" value="20" />
					<key key="highway" value="living_street" />
				</item>

				<item name="Zone 30" fr.name="Zone 30" icon="zone30.png" type="way,closedway" preset_name_label="true">
					<label text="Defines a maxspeed 30 zone." fr.text="Définit une zone 30." />
					<key key="maxspeed" value="30" />
					<key key="zone:maxspeed" value="FR:30" />
					<key key="source:maxspeed" value="FR:zone30" />
				</item>

				<item name="Urban" fr.name="En agglomération" icon="agglo.png" type="way,closedway" preset_name_label="true">
					<label text="Defines urban maxspeed (50)" fr.text="Définit la vitesse limite en agglomération (50)" />
					<key key="maxspeed" value="50" />
					<key key="source:maxspeed" value="FR:urban" />
				</item>

				<item name="Rural" fr.name="Hors agglomération" icon="hagglo.png" type="way,closedway" preset_name_label="true">
					<label text="Defines rural maxspeed (80)" fr.text="Définit la vitesse limite hors agglomération (80)" />
					<key key="maxspeed" value="80" />
					<key key="source:maxspeed" value="FR:rural" />
				</item>
			</group>
			<group name="Lanes" fr.name="Voies" icon="lanes.png">
			
				<item name="No markings" fr.name="Pas de marquage" icon="roadempty.png" type="way,closedway" preset_name_label="true">
					<label text="Road with no lane markings" fr.text="Route sans marquage des voies" />
					<key key="lane_markings" value="no" />
				</item>
			</group>
		</group>
		
	</group>
	
</presets>
