| 1 | 1 añediendo {0} {1}
|
|---|
| 2 | 2 (Requisitos: {0})
|
|---|
| 3 | 3 +++++
|
|---|
| 4 | 4 -----
|
|---|
| 5 | 5 +++++
|
|---|
| 6 | 6 -----
|
|---|
| 7 | 7 como "{0}"
|
|---|
| 8 | 8 o
|
|---|
| 9 | 9 -----
|
|---|
| 10 | 10 -----
|
|---|
| 11 | 11 -----
|
|---|
| 12 | 12 Nº d''oxetos
|
|---|
| 13 | 13 "Cai Mayor" en cualquier clave
|
|---|
| 14 | 14 ''Cai'' y ''Mayor'' en cualquier clave
|
|---|
| 15 | 15 "clave" con nengún valor
|
|---|
| 16 | 16 -----
|
|---|
| 17 | 17 "clave" con exáctamente esti "valor"
|
|---|
| 18 | 18 "valor" con nenguna clave
|
|---|
| 19 | 19 ''fragmentodelvalor'' en cualquier posición de la ''clave''
|
|---|
| 20 | 20 "fragmento del valor" en nenguna parte de la "clave"
|
|---|
| 21 | 21 ''wikipedia''=''Códigu del idioma:Títulu del artículu''
|
|---|
| 22 | 22 -----
|
|---|
| 23 | 23 ''{0}'' nun especifica la mou oficial de tresporte. Use ''{1}'', por casu.
|
|---|
| 24 | 24 ''{0}'' nun tien sentíu. Utilice etiquetes más específiques, por casu ''{1}''
|
|---|
| 25 | 25 ''{0}'' non ye un valor válidu pal argumentu de "{1}". Los valores posibles son {2}, posiblemente delimitaos por comes.
|
|---|
| 26 | 26 -----
|
|---|
| 27 | 27 +++++
|
|---|
| 28 | 28 (nº de pidimientos desconocíu)
|
|---|
| 29 | 29 (un pidimientu)
|
|---|
| 30 | 30 (Códigu={0})
|
|---|
| 31 | 31 (¡Por favor utilice esta etiqueta si''l mapeo usando barres d''alta tensión y badees ye simposible!)
|
|---|
| 32 | 32 (La URL yera:
|
|---|
| 33 | 33 -----
|
|---|
| 34 | 34 (na llínea {0}, columna {1})
|
|---|
| 35 | 35 -----
|
|---|
| 36 | 36 (ensin oxetu)
|
|---|
| 37 | 37 (nada)
|
|---|
| 38 | 38 (por favor utilice isolated_dwelling pa una granxa aisllada)
|
|---|
| 39 | 39 ({0}/{1}) Descargando cambéu {2}...
|
|---|
| 40 | 40 ({0}/{1}) Descargando´l conteníu pal conxuntu de cambeos {2}...
|
|---|
| 41 | 41 ({0}/{1}) Cargando padres del nodu {2}
|
|---|
| 42 | 42 ({0}/{1}) Cargando padres de la rellación {2}
|
|---|
| 43 | 43 ({0}/{1}) Cargando padres de la vía {2}
|
|---|
| 44 | 44 * Un nudu qu’usa más d''una vía y una d''eses víes, o
|
|---|
| 45 | 45 * Un nudu qu’ usa más d''una vía, o
|
|---|
| 46 | 46 * Un nudu etiquetáu, o
|
|---|
| 47 | 47 * Una vía y unu o más de los sos nudos qu’use más d''una vía.
|
|---|
| 48 | 48 * Una vía que tenga un nudu o más qu’use más d''una vía, o
|
|---|
| 49 | 49 +++++
|
|---|
| 50 | 50 +++++
|
|---|
| 51 | 51 -10º
|
|---|
| 52 | 52 -Djosm.home tien menor precedencia, esto ye, la preferencia específica tien prioridá sobro la xeneral
|
|---|
| 53 | 53 ... otres maneres de desplazamientu posible
|
|---|
| 54 | 54 ... fai referencia a la rellación
|
|---|
| 55 | 55 -----
|
|---|
| 56 | 56 +++++
|
|---|
| 57 | 57 +++++
|
|---|
| 58 | 58 +++++
|
|---|
| 59 | 59 +++++
|
|---|
| 60 | 60 +++++
|
|---|
| 61 | 61 +++++
|
|---|
| 62 | 62 +++++
|
|---|
| 63 | 63 -----
|
|---|
| 64 | 64 -----
|
|---|
| 65 | 65 +++++
|
|---|
| 66 | 66 entemez 1/25 (ciclomotor)
|
|---|
| 67 | 67 entemez 1/50 (ciclomotor)
|
|---|
| 68 | 68 -----
|
|---|
| 69 | 69 +++++
|
|---|
| 70 | 70 +++++
|
|---|
| 71 | 71 10º
|
|---|
| 72 | 72 +++++
|
|---|
| 73 | 73 +++++
|
|---|
| 74 | 74 +++++
|
|---|
| 75 | 75 +++++
|
|---|
| 76 | 76 +++++
|
|---|
| 77 | 77 -----
|
|---|
| 78 | 78 -----
|
|---|
| 79 | 79 -----
|
|---|
| 80 | 80 -----
|
|---|
| 81 | 81 +++++
|
|---|
| 82 | 82 -----
|
|---|
| 83 | 83 -----
|
|---|
| 84 | 84 -----
|
|---|
| 85 | 85 -----
|
|---|
| 86 | 86 -----
|
|---|
| 87 | 87 -----
|
|---|
| 88 | 88 -----
|
|---|
| 89 | 89 +++++
|
|---|
| 90 | 90 -----
|
|---|
| 91 | 91 -----
|
|---|
| 92 | 92 +++++
|
|---|
| 93 | 93 Parámetros de tresformamientu del datum 3 or 7
|
|---|
| 94 | 94 -----
|
|---|
| 95 | 95 -----
|
|---|
| 96 | 96 -----
|
|---|
| 97 | 97 -----
|
|---|
| 98 | 98 +++++
|
|---|
| 99 | 99 +++++
|
|---|
| 100 | 100 -----
|
|---|
| 101 | 101 -----
|
|---|
| 102 | 102 +++++
|
|---|
| 103 | 103 +++++
|
|---|
| 104 | 104 -----
|
|---|
| 105 | 105 -----
|
|---|
| 106 | 106 -----
|
|---|
| 107 | 107 -----
|
|---|
| 108 | 108 +++++
|
|---|
| 109 | 109 -----
|
|---|
| 110 | 110 +++++
|
|---|
| 111 | 111 -----
|
|---|
| 112 | 112 </p><p>Pieslle''l diálogu de peñeráu pa ver tolos oxetos.<p></html>
|
|---|
| 113 | 113 <Trazar GPX nun ta cargada entá>
|
|---|
| 114 | 114 <anónimu>
|
|---|
| 115 | 115 <b>Imaxes</b>:
|
|---|
| 116 | 116 <b>Complementu proporcionáu por una fonte esterna:</b> {0}
|
|---|
| 117 | 117 <b>Fonte</b>:
|
|---|
| 118 | 118 <br>Mensaxe d´erru (ensin traducir): {0}
|
|---|
| 119 | 119 <dos puntos>
|
|---|
| 120 | 120 <src>
|
|---|
| 121 | 121 <esaniciar dende {0} oxetos>
|
|---|
| 122 | 122 <diferente>
|
|---|
| 123 | 123 <vacíu>
|
|---|
| 124 | 124 <fin-de-ficheru>
|
|---|
| 125 | 125 <igual a>
|
|---|
| 126 | 126 -----
|
|---|
| 127 | 127 <h2>Filtru activu</h2>
|
|---|
| 128 | 128 <h3>Al seleicionar una o más víes, la forma s''axusta de manera que tolos ángulos formen 90 ó 180 graos.</h3>Pues amestar dos nudos a la seleición. Entós, la direición la marquen esos dos nudos de referencia. (Dempués podrás desfacer el movimientu pa dellos nudos:<br>Seleiciónalos y calca l''atayu pa Ortogonalizar / Desfacer. El predetermináu ye Mayús-Q.)
|
|---|
| 129 | 129 <html>''{0}'' nun ye una URL de API OSM válida.<br>Por favor revise la escritura y valide de nuevu.</html>
|
|---|
| 130 | 130 -----
|
|---|
| 131 | 131 <html><body>Por favor introduza una llave d''Accesu OAuth que tea autorizada p''aportar al servidor OSM "{0}".</body></html>
|
|---|
| 132 | 132 <html><p class="error-header">Asocedió un erru al llograr información d´axuda</p><p class="error-body">Non pudo descargase´l conteníu pal tema d´axuda <strong>{0}</strong>. El mensaxe d´erru ye (ensin traducir):<br><tt>{1}</tt></p></html>
|
|---|
| 133 | 133 <html><p class="warning-header">Nun s´atopa conteníu n´axuda sobre esi tema</p><p class="warning-body">El conteníu de l´axuda sobre´l tema <strong>{0}</strong> nun ta disponible inda. Nun esiste nin nel to idioma ({1}) nin n´inglés.<br><br>Por favor, axuda a ameyorar el sistema d´axuda de JOSM y completa la información que falta. Pues editar tantu´l <a href="{2}">tema d´axuda nel to idioma ({1})</a> como´l <a href="{3}">tema d´axuda n´inglés</a>.</p></html>
|
|---|
| 134 | 134 <html><p> Sentir, ye imposible pegar etiquetes dende la memoria. Nun contien nengún oxetu de JOSM o un testu fayadizu. </p></html>
|
|---|
| 135 | 135 <html><strong>Área de descarga actual</strong> (minllon, minllat, maxllon, maxllat): </html>
|
|---|
| 136 | 136 -----
|
|---|
| 137 | 137 -----
|
|---|
| 138 | 138 <html>Hebo un error al restaurar el ficheru de copia de seguridá.<br>L''error ye:<br>{0}</html>
|
|---|
| 139 | 139 <html>Asocedió un erru al guardar.<br>L´erru ye:<br>{0}</html>
|
|---|
| 140 | 140 <html>Falló la autenticación frente al servidor OSM cola llave OAuth ''{0}''.<br>Por favor llance''l diálogu de preferencies y descargue otra llave OAuth.</html>
|
|---|
| 141 | 141 <html>Falló la autenticación ante´l servidor OSM col usuariu ''{0}''.<br>Por favor revise l´usuariu y la clave nes preferencies de JOSM.</html>
|
|---|
| 142 | 142 <html>L''autorización nel servidor de OSM falló.<br></html>
|
|---|
| 143 | 143 <html>L´autorización nel servidor OSM falló.<br>El servidor informó del siguiente erru:<br>''{0}''</html>
|
|---|
| 144 | 144 <html>Falló l´autorización frente al servidor OSM cola llave OAuth ''{0}''.<br>La llave nun ta autorizada p´aportar al recursu protexíu <br>''{1}''.<br>Por favor llance´l diálogu de preferencies y llogre otra llave OAuth.</html>
|
|---|
| 145 | 145 <html>Empecipiar automáticamente el diálogu "Descargar dende OSM" cada vez que s''empecipia JOSM.<br>Puede abrir manualmente del menú Archivo o dende la barra de ferramientes.</html>
|
|---|
| 146 | 146 <html>Nun se pudo abrir el direutoriu "{0}".<br>Por favor seleiciona un ficheru.</html>
|
|---|
| 147 | 147 <html>Non puen xubise {0} oxetos nuna sola solicitú porque <br>entepásase´l tamañu máximu de conxuntos de cambeos {1} nel servidor "{2}" </html>
|
|---|
| 148 | 148 <html>Pulsiar <strong>{0}</strong> pa terminar la fusión de les mios entraes y les suyes</html>
|
|---|
| 149 | 149 <html>Pulsiar <strong>{0}</strong> pa empecipiar la fusión de les mios entraes y les suyes</html>
|
|---|
| 150 | 150 <html>Falló´l zarru del conxuntu de cambeos <strong>{0}</strong></html> porque´l yá fuera zarráu.
|
|---|
| 151 | 151 <html>Falló´l zarru del conxuntu de cambeos <strong>{0}</strong> porque yá fuera cerráu en {1}.
|
|---|
| 152 | 152 <html>El tiempu de comunicación col servidor OSM ''{0}'' expiró. Por favor, inténtelo más tarde.</html>
|
|---|
| 153 | 153 <html>Falló la comunicación col servidor OSM ''{0}''. El servidor respondió <br>col siguiente códigu d´erru y el siguiente mensaxe d´erru:<br><strong>Códigu d´Erru:</strong> {1}<br><strong>Mensaxe d´Erru (ensin traducir)</strong>:{2}</html>
|
|---|
| 154 | 154 <html>Non pudo cargase la capa {0} ''{1}''. <br>L´erru ye:<br>{2}</html>
|
|---|
| 155 | 155 <html>Nun se pudo cargar el complementu {0} por cuenta de que´l complementu<br>de la clase principal ''{1}'' nun s´atopó.</html>¿Esaniciar de les preferencies?
|
|---|
| 156 | 156 +++++
|
|---|
| 157 | 157 <html>Non pudo lleese el ficheru ''{0}''.<br>L´erru ye:<br>{1}</html>
|
|---|
| 158 | 158 <html>Non pudieron lleese los arquivos.<br>L´erru ye:<br>{0}</html>
|
|---|
| 159 | 159 <html>Nun pudo guardase''l ficheru de sesión ''{0}''.<br>L''error ye:<br>{1}</html>
|
|---|
| 160 | 160 <html>Descargar conxuntos de cambeos na vista actual de mapa.<br><em>Desactiváu. Nun hai una vista de mapa activa nesti momentu.</em></html>
|
|---|
| 161 | 161 <html>Descargar conxuntos de cambeos na vista actual de mapa</html>
|
|---|
| 162 | 162 <html>Descargar los mios conxuntos de cambeos abiertos</html>
|
|---|
| 163 | 163 <html>Descargar los mios conxuntos de cambeos abiertos<br><em>Desactiváu. Por favor, primero indique''l so usuariu OSM en preferencies.</em></html>
|
|---|
| 164 | 164 <html>Descargar los postreros conxuntos de cambeos</html>
|
|---|
| 165 | 165 <html>Ingrese una etiqueta equí, por exemplu<strong><tt>fixme</tt></strong></html>
|
|---|
| 166 | 166 <html>Ingrese una etiqueta equí, por exemplu <strong><tt>verificar miembros</tt></strong></html>
|
|---|
| 167 | 167 <html>Introducir una llave d''Accesu manualmente si foi xenerada y descargada fuera <br>de JOSM.</html>
|
|---|
| 168 | 168 <html>Error nel filtru <code>{0}</code>:<br>{1}
|
|---|
| 169 | 169 <html>Falla al aportar al servidor OSM ''{0}''<br> cola Ficha d´Accesu ''{1}''.<br>El servidor refugó la Ficha d´Accesu por cuenta de que la mesma nun tener autorización. Nun va poder <br>aportar a nengún recursu protexíu nesti servidor utilizando dicha ficha.</html>
|
|---|
| 170 | 170 <html>Fallu al autenticar nel servidor OSM ''{0}''.<br>Ta usando OAuth para autenticarse pero agora mesmu nun hai br> una lleva d''Accesu OAuth configurada.<br>Por favor abra''l diálogu de preferencies y xenere o introduza una llave d''Accesu.</html>
|
|---|
| 171 | 171 <html>Falló la construcción d´URL ''{0}'' pa validar el servidor de API OSM.<br>Revise la escritura de ''{1}'' y validar de nuevu.</html>
|
|---|
| 172 | 172 <html>Fallu al conectase a la URL ''{0}''.<br>Por favor revise la escritura de ''{1}'' y la so conexón a Internet y validar de nuevu.</html>
|
|---|
| 173 | 173 <html>Producióse un fallu al crear el directoriu pal caxé: {0}</html>
|
|---|
| 174 | 174 -----
|
|---|
| 175 | 175 -----
|
|---|
| 176 | 176 <html>Fallu al descargar datos. El so formatu o bien nun ta soportáu, bien formáu y/o inconsistente.<br><br>Detalles(ensin traducir: {0}</html>
|
|---|
| 177 | 177 <html>Nun se pudieron descargar datos.<br><br>Detalles: {0}</html>
|
|---|
| 178 | 178 <html>Fallu al empecipiar la comunicación col servidor OSM {0}.<br>Compruebe la URL del servidor nes preferencies y la so conexón a internet.</html>
|
|---|
| 179 | 179 <html>Erru al inicializar les preferencies. <br> Erru al crear el directoriu de preferencies sumíu: {0}.</html>
|
|---|
| 180 | 180 <html>Erru al inicializar les preferencies. <br> Erru al reaniciar l`arquivu de preferencies al predetermináu:{0}.</html>
|
|---|
| 181 | 181 <html>Erru al inicializar les preferencies.<br>El directoriu de les preferencies ''{0}'' nun ye un directoriu.</html>
|
|---|
| 182 | 182 <html>Fallu al cargar la llistes de fontes predefinidas dende <br>''{0}''.<br><br>Detalles (ensin traducir):<br>{1}</html>
|
|---|
| 183 | 183 <html>Hebo un fallu al cargar la llista d´oríxenes de regles dende<br>''{0}''.<br><br>Detalles (ensin traducir):<br>{1}</html>
|
|---|
| 184 | 184 <html>Falló la carga de la llista de fontes d´estilos dende <br>''{0}''.<br><br>Detalles (ensin traducir):<br>{1}</html>
|
|---|
| 185 | 185 <html>Falló l''apertura d''una conexón al servidor remotu <br>''{0}''.<br>El nome del servidor ''{1}'' non pudo resolvese.<br>Compruebe la URL de la API nes sos preferencies y la so conexón a internet.
|
|---|
| 186 | 186 <html>Falló l''apertura d''una conexón al servidor remotu <br>''{0}''.<br>Compruebe la so conexón a internet.
|
|---|
| 187 | 187 <html>Falló l''apertura d''una conexón al servidor remotu <br>''{0}''<br> por motivos de seguridá. De normal esto ta causáu porque ta executando <br> JOSM un applet que nun foi cargáu dende ''{1}''.
|
|---|
| 188 | 188 <html>Fallu al abrir la páxina d´axuda con URL {0}.<br>De normal esto débese a dalgún problema cola rede.<br>Por favor, compruebe la so conexón d´internet.</html>
|
|---|
| 189 | 189 <htm>Falló la descarga de la llista de conxuntos de cambeos del servidor API OSM<br>''{1}''. El servidor retornó´l códigu {0} en llugar de 200.<br> Por favor revise la escritura de ''{1}'' y validar de nuevu.</html>
|
|---|
| 190 | 190 <html>Fallu al llograr información avera del usuariu actual del servidor OSM ''{0}''.<br>Esto probablemente nun ye un problema causáu al probar la llave d''Accesu, <br>puede ser un problema de configuración del servidor. Revise curioso la <br>URL del servidor y la so conexón a Internet.</html>
|
|---|
| 191 | 191 <html>Fallu al roblar la solicitú del servidor OSM ''{0}'' cola llave ''{1}''.<br>La llave posiblemente nun ye válida.</html>
|
|---|
| 192 | 192 <html>Non pudo cargase datos o descargar datos dende <br>''{0}''<br>por cuenta de un problema cola tresferencia de datos.<br>Detalles (ensin traducir): {1}</html>
|
|---|
| 193 | 193 <html>Nun se pudo xubir el conxuntu de cambeos <strong>{0}</strong><br> porque yá se cerró en {1}.
|
|---|
| 194 | 194 <html>Equí atópase''l resume d''importación del arquivu. <br/>Puede descargar los cambeos a les preferencies primiendo ''Atayar'' nel diálogu de Preferencies<br/>Dellos cambeos riquen una reinicialización de JOSM pa surtir efectu.</html>
|
|---|
| 195 | 195 <html>JOSM descargó correchamente la credencial de autentificación d''accesu. Agora puede aceptar esta credencial. JOSM va usar nel futuru pa autentificarse y autorizase nel servidor OSM.<br><br>La credencial de autentificación d''accesu ye: </html>
|
|---|
| 196 | 196 <html>JOSM va restaurar les configuraciones de OAuth colos valores predeterminados.<br>La configuración actual personalizada nun se guardó.</html>
|
|---|
| 197 | 197 <html>JOSM ta executándose anguaño con un usuariu anónimu. Nun puede descargar <br>los sos sets de cambeos del servidor de OSM sacantes qu''introduza el so nome d''usuariu de OSM<br>nes preferencies de JOSM.</html>
|
|---|
| 198 | 198 <html> JOSM descargó correchamente una solicitú de credencial de autentificación. JOSM agora ta llanzando una páxina d''autorización nun navegador esternu. Por favor, introduza''l so nome d''usuariu y contraseña de OSM y siga les instrucciones p''autorizar la solicitú de credencial de autentificación. Dempués vuelva a esti diálogu y faiga clic en <strong>{0}</strong><br><br>Si falla al abrir el navegador esternu puede copiar la siguiente dirección d''autorización y pegala nel campu de dirección del navegador.</html>
|
|---|
| 199 | 199 <html>La capa "{0}" yá contien un conflictu pal oxetu<br>"{1}".<br>Por favor resuelva esti conflictu primeru ya intente de nuevu.</html>
|
|---|
| 200 | 200 <html>La capa ''{0}'' tien un conflictu col oxetu<br>''{1}''.<br>Esti conflictu non puede añedir.</html>
|
|---|
| 201 | 201 <hmlt>Solicitóse la carga del complementu ''{0}''. <br>Esti complementu yá nun sigue desenvolviéndose y ye bien probable que produza erros.<br>Tendría De evacuase.<br>¿Borrar de les preferencies?</html>
|
|---|
| 202 | 202 <html><strong>Oxetos marcaos esaniciaos localmente</strong> que van ser esaniciaos nel servidor.</html>
|
|---|
| 203 | 203 <html>Oxetos modificaos marcaos<strong>de la escoyeta actual</strong> que van xubise al servidor.</html>
|
|---|
| 204 | 204 <html>Nengunu de los oxetos conteníos nel cambéu {0} ta disponible<br> na capa d´edición actual ''{1}''.</html>
|
|---|
| 205 | 205 <html>Por favor escueya <strong>{0}</strong> pa llograr una llave de solicitú OAuth de ''{1}''.</html>
|
|---|
| 206 | 206 <html>Por favor, introduza valores de fecha/hora válidos pa<br> acutar la consulta a un rangu de tiempu determináu.</html>
|
|---|
| 207 | 207 <html>Por favor, introduza valores válidos de llonxitú/llatitú p''acutar<br>la consulta de cambeos a una ventana de selección específica.</html>
|
|---|
| 208 | 208 <html>Por favor asegúrate de que toles formes esbillaes apunten nuna direición asemeyada<br> o ortogonalízalas una a una.</html>
|
|---|
| 209 | 209 <html>Escueya un <strong>rangu de teseles d''OSM</strong> nun nivel de zoom dáu.</html>
|
|---|
| 210 | 210 <html>Por favor, escueya una de les siguientes <strong>búsqueda estándar</strong>. Si solamente deseya descargar conxuntos de cambeos creaos por usté, escueya <strong>Descargar solamente''l mio conxuntu de cambeos</strong>.<br>Tenga en cuenta que JOSM va descargar un máximu 100 conxuntos de cambeos.</html>
|
|---|
| 211 | 211 <html>Por favor, escueya''l conxuntu de cambeos que deseya cerrar</html>
|
|---|
| 212 | 212 <html>Por favor, escueya los valores a caltener pa les siguientes etiquetes.</html>
|
|---|
| 213 | 213 <html>El complementu {0} rique la versión {1} de JOSM. La versión actual de JOSM ye {2}. <br> Tien De actualizar JOSM pa poder usar tal complementu.</html>
|
|---|
| 214 | 214 -----
|
|---|
| 215 | 215 -----
|
|---|
| 216 | 216 -----
|
|---|
| 217 | 217 <html>Falló la descarga d''una llave d''Accesu OAuth de ''{0}''.</html>
|
|---|
| 218 | 218 <html>Falló la descarga de Llave de solicitú de ''{0}''.</html>
|
|---|
| 219 | 219 <html>Executar un procedimientu totalmente automáticu pa llograr una llave d''accesu del sitio web OSM.<br>JOSM apuerta al sitiu OSM al traviés del usuariu JOSM y <br>autoriza total y automáticamente l''usuariu y descarga una llave d''accesu.</html>
|
|---|
| 220 | 220 <html>Executar un procesu semi automáticu pa llograr una llave d''accesu del sitiu OSM.<br>JOSM unvia les solicitúes estándar OAuth pa llograr una llave de solicitú y una <br>llave d''Accesu. Unvia al usuariu al sitiu OSM nun navegador estreme <br> para autenticarse y aceptar la solicitú de llave unviada por JOSM.</html>
|
|---|
| 221 | 221 -----
|
|---|
| 222 | 222 <html>Escueya esta opción p´activar l´etiquetáu que se va aplicar a <br>toles relaciones modificaes.</html>
|
|---|
| 223 | 223 <html>Escueya p''acutar la consulta a los sos cambeos solamente.<br>Deseleccione pa incluyir tolos cambeos na busca.</html>
|
|---|
| 224 | 224 <html>Escueya p''almacenar llave d''Accesu nes preferencies de JOSM.<br>Desmarque pa usar la llave d''Accesu namá nesta sesión de JOSM.</html>
|
|---|
| 225 | 225 <html>Activar p''amosar los cambeos de los oxetos escoyíos.<br>Desactivar p''amosar toes los cambeos de los oxetos de la capa actual.</html>
|
|---|
| 226 | 226 <html>El ficheru de configuración pide añedir les preferencies a <b>{0}</b>,<br/> pero`l so valor predetermináu ye desconocíu nesti momentu. <br/> Por favor, activa la función correspondiente de forma manual y tenta nuevamente la importación.
|
|---|
| 227 | 227 <html>Paso 1/3: Descarga de Llave de Solicitú OAuth</html>
|
|---|
| 228 | 228 <html>Paso 2/3: Autorizar y descargar llave d''Accesu</html>
|
|---|
| 229 | 229 <html>Paso 3/3: Recuperáu con ésitu un token d''accesu</html>
|
|---|
| 230 | 230 <html>Usóse satisfactoria mente la llave ''{0}'' pa <br>aportar al servidor OSM en ''{1}''.<br>Ta aportando al servidor OSM col usuariu ''{2}'' con díi ''{3}''.</html>
|
|---|
| 231 | 231 <html>Puede cargase la fonte predeterminá d´etiquetes {0} pero contien erros. ¿Realmente deseya usala?<br><br><table width=600>L´erru ye: [{1}:{2}] {3}</table></html>
|
|---|
| 232 | 232 <html>La fonte predeterminá d´etiquetes {0} puede cargase pero contien erros. ¿Realmente deseya usala?<br><br><table width=600>L´erru ye: {1}</table></html>
|
|---|
| 233 | 233 <html>Tome una semeya del so receptor GPS mientres amuesa la hora esacta.<br>Esponga esa semeya equí.<br>Y dempués, cenciellamente tome la hora qu''usté llee na semeya y escueya una zona horaria<hr></html>
|
|---|
| 234 | 234 <html>El servidor OSM ''{0}'' conoz la llave d´Accesu ''{1}''.<br>Falló la prueba de llograr detalles d´usuarios pa esta llave,anque, <br> dependiendo de qué permisos tenga esta llave, va poder usala pa <br>xubir datos, traces y/o aportar a oros recursos protexíos.</html>
|
|---|
| 235 | 235 <html>El servidor de API OSM en ''{0}'' nun devolvió una respuesta válida.<br>Ye posible que ''{0}'' nun sía un servidor API OSM.<br>Por favor revise la escritura de ''{0}'' y validar de nuevu.</html>
|
|---|
| 236 | 236 <html>El servidor OSM<br>''{0}'' informó de que se produció un erru internu del servidor.<br>De normal esto ye un problema temporal. Inténtelo de nuevu más tarde.
|
|---|
| 237 | 237 <html>El procesu automáticu pa llograr Llaves d´Accesu OAuth<br>del servidor OSM falló porque JOSM nun pudo armar<br> una URL válidu d´ingresu pa la URL d´autorización OAuth "{0}".<br><br>Por favor revise les sos opciones avanzaes ya intente de nuevu.</html>
|
|---|
| 238 | 238 <html>Falló´l procesu automáticu de llograr una llave d´Accesu OAuth<br>del servidor OSM p´aportar a {0}<br>pal usuariu {1}. <br><br>Por favor, revise´l nome d´usuariu y la contraseña ya inténtelo de nuevu.</html>
|
|---|
| 239 | 239 <html>El procesu automáticu de llograr una llave d''Accesu OAuth<br> del servidor OSM falló.<br><br>Por favor, inténtelo de nuevu o escueya otru esquema d''autorización, <br>por casu, autorización semi automática o manual.</html>
|
|---|
| 240 | 240 <html>La relación fía<br>{0}<br>foi borrada nel servidor. Nun puede cargase</html>
|
|---|
| 241 | 241 <html>Les víes combinaes son miembros d''una o más relaciones. Por favor decida si deseya <strong>caltener</strong> estes membresías pa la vía combinada o si deseya <strong>quitar</strong>.<br>La opción por defectu ye <strong>caltener</strong> la membresía de la primer vía y <strong>quitar</strong> les de les otres víes que son miembros d''una mesma relación: la vía combinada va tomar el llugar de la vía orixinal na relación.</html>
|
|---|
| 242 | 242 <html>La URL actual <tt>{0}</tt><br> ye una URL esterna. La edición namá ye posible pa les temes de l´axuda<br> que s´atopen nel servidor <tt>{1}</tt>.</html>
|
|---|
| 243 | 243 <html>Descargar del servidor los datos de la capa GPX "{0}", <br>Cuidao que los puntos de vía nun inclúin una marca de tiempu, nun se pueden correlacionar con datos d''audiu.</html>
|
|---|
| 244 | 244 <html>Descargar del servidor los datos na capa GPX "{0}", <br>Cuidao que los puntos de vía nun inclúin una marca de tiempu, nun se pueden correlacionar con imaxes.</html>
|
|---|
| 245 | 245 <html>Los datos a xubir apaecen en conflictos ensin resolver de la capa "{0}". <br>Tien De resolvelos primeru.</html>
|
|---|
| 246 | 246 <html>Los nudos combinaos son miembros d’una o más rellaciones. Por favor decide si quies <strong>caltener</strong> estes pertenencies nel nudu de destín o si quies <strong>quitales</strong>.<br>La opción predeterminada ye <strong>caltener</strong> el primer nudu y <strong>quitar</strong> los otros que son miembros de la mesma rellación: el nudu de destín tomará el llugar del nudu orixinal na rellación.</html>
|
|---|
| 247 | 247 <html>La relación camudó.<br><br>¿Quies guardar los cambeos?</html>
|
|---|
| 248 | 248 <html>El servidor indicó que detectó un conflictu.
|
|---|
| 249 | 249 <html>El servidor informa de que detectó un conflictu.<br>Mensaxe d´erru (ensin traducir):<br>{0}</html>
|
|---|
| 250 | 250 <html>El servidor reporta qu´un oxetu foi borráu.<br><strong>Falló la xubida de datos</strong> si usté taba tratando d´actualizar o borrar esti oxetu.<br> <strong>Falló la descarga</strong> en casu de que tuviera intentando descargar esti oxetu <br><br>L´erru del mensaxe ye:<br>{0}</html>
|
|---|
| 251 | 251 <html>Falló la prueba por cuenta de que''l servidor respondió con un erru internu.<br>JOSM nun pudo identificar si la llave ye válida. Por favor intente más tarde.</html>
|
|---|
| 252 | 252 <html>Ríquense <strong>dellos conxuntos de cambeos</strong> pa xubir {0} oxetos. ¿Qué estratexa va emplegar?</html>
|
|---|
| 253 | 253 <html>Nun hai capes nes que pueda<br>entemecese la capa fonte<br>''{0}''</html>
|
|---|
| 254 | 254 <html>Hai siquier un miembru nesta relación que se refier <br>a la mesma relación</br>Esto va crear dependencies circulares, cosa que se desaconseya. <br>¿Qué deseya faer coles dependencies circulares?</html>
|
|---|
| 255 | 255 <html>Nun s''escoyó nengún área de descarga.</html>
|
|---|
| 256 | 256 <html>Esta relación yá contien una o más vegaes <br>l´oxetu ''{0}''<br><br>¿Ta seguru de que deseya añedir otru miembru a la relación?</html>
|
|---|
| 257 | 257 <html>Esta relación foi camudada fora del editor.<br>Nun puede aplicar los cambeos y siguir editando.<br><br>¿Deseya crear un conflictu y cerrar l''editor?</html>
|
|---|
| 258 | 258 <html>Non pudo analizase sintácticamente la fonte predeterminá d´etiquetes {0}. ¿Realmente deseya usala?<br><br><table width=400>L´erru ye: [{1}:{2}] {3}</table></html>
|
|---|
| 259 | 259 <html>Non puede analizase sintácticamente la fonte predeterminá d´etiquetes: {0}. ¿Realmente deseya usala?<br><br><table width=600>L´erru ye: {1}</table></html>
|
|---|
| 260 | 260 <html>Considérase dañible xubir datos GPS ensin procesar como datos de mapa. <br>Si deseya xubir traces, ver:</html>
|
|---|
| 261 | 261 <html>La xubida <strong>falló</strong> porque´l servidor tien una versión más recién d´unu<br>de los sos nodos, víes o relaciones.<br><br>Pulsie <strong>{0}</strong> pa sincronizar el conxuntu de datos local completu col servidor.<br>Pulsie <strong>{1}</strong> p´albortar y siguir editando.<br></html>
|
|---|
