| 1 | Repository Root: http://josm.openstreetmap.de/svn
|
|---|
| 2 | Build-Date: 2011-08-01 01:31:34
|
|---|
| 3 | Last Changed Author: stoecker
|
|---|
| 4 | Revision: 4279
|
|---|
| 5 | Repository UUID: 0c6e7542-c601-0410-84e7-c038aed88b3b
|
|---|
| 6 | URL: http://josm.openstreetmap.de/svn/trunk
|
|---|
| 7 | Last Changed Date: 2011-07-31 23:52:49 +0200 (Sun, 31 Jul 2011)
|
|---|
| 8 | Last Changed Rev: 4279
|
|---|
| 9 |
|
|---|
| 10 | Identification: JOSM/1.5 (4279 en)
|
|---|
| 11 | Memory Usage: 162 MB / 910 MB (21 MB allocated, but free)
|
|---|
| 12 | Java version: 1.6.0_23, Sun Microsystems Inc., Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM
|
|---|
| 13 | Operating system: Windows 7
|
|---|
| 14 | Dataset consistency test: No problems found
|
|---|
| 15 |
|
|---|
| 16 | Plugin: DirectUpload (26284)
|
|---|
| 17 | Plugin: FastDraw (26468)
|
|---|
| 18 | Plugin: ImproveWayAccuracy (26224)
|
|---|
| 19 | Plugin: PicLayer (26174)
|
|---|
| 20 | Plugin: buildings_tools (26254)
|
|---|
| 21 | Plugin: dataimport (26174)
|
|---|
| 22 | Plugin: editgpx (26284)
|
|---|
| 23 | Plugin: openstreetbugs (26299)
|
|---|
| 24 | Plugin: reltoolbox (26299)
|
|---|
| 25 | Plugin: utilsplugin2 (26395)
|
|---|
| 26 |
|
|---|
| 27 | cache.motd.html=1312894460
|
|---|
| 28 | cache.motd.html.version=4279
|
|---|
| 29 | color.Imagery fade=#FFFFFF
|
|---|
| 30 | color.layer GPSDATA-20110605.gpx=#FF0000
|
|---|
| 31 | color.layer Скачанные GPX данные=#FF9900
|
|---|
| 32 | commandstack.bounds=467,423,346,138
|
|---|
| 33 | commandstack.minimized=true
|
|---|
| 34 | conflict.bounds=504,139,846,758
|
|---|
| 35 | conflict.minimized=true
|
|---|
| 36 | conflict.visible=true
|
|---|
| 37 | conflictresolutiondialog.height=822
|
|---|
| 38 | conflictresolutiondialog.width=1119
|
|---|
| 39 | coordinates=DECIMAL_DEGREES
|
|---|
| 40 | directupload.description.history=Что-то в Минске
|
|---|
| 41 | directupload.tags.history=Minsk, Belorussia
|
|---|
| 42 | directupload.visibility.last-used=TRACKABLE
|
|---|
| 43 | download.places.history=кордемка |
|---|
| 44 | Чуксола |
|---|
| 45 | Старый Торъял |
|---|
| 46 | Пектубаево |
|---|
| 47 | Масканур |
|---|
| 48 | нурма, марий эл |
|---|
| 49 | РЅСѓСЂРјР° |
|---|
| 50 | куженер |
|---|
| 51 | советский марий эл |
|---|
| 52 | советск марий эл |
|---|
| 53 | звенигово |
|---|
| 54 | медведево, марий эл |
|---|
| 55 | килемары |
|---|
| 56 | юрино, марий эл |
|---|
| 57 | мозырь
|
|---|
| 58 | downloadprimitive.lasttype=1
|
|---|
| 59 | downloadprimitive.referrers=false
|
|---|
| 60 | draw.rawgps.colors=1
|
|---|
| 61 | fastdraw.maxpkm=30.0
|
|---|
| 62 | fastdraw.mindelta=20.000000000000004
|
|---|
| 63 | file-open.history=C:\Users\kolen\2011-08-07__volga.gpx |
|---|
| 64 | C:\Users\kolen\GPSDATA-20110807.gpx |
|---|
| 65 | C:\Users\kolen\GPSDATA-20110726.gpx |
|---|
| 66 | C:\Users\kolen\GPSDATA-20110605.gpx |
|---|
| 67 | C:\tmp\2.osm |
|---|
| 68 | C:\tmp\1.osm |
|---|
| 69 | C:\Users\kolen\polya.osm |
|---|
| 70 | C:\Users\kolen\GPSDATA-20110625.gpx |
|---|
| 71 | C:\items\buschecker\testdata\test.osm |
|---|
| 72 | C:\Users\kolen\Dropbox\tmp\2011-07-11 1952 Tarkhanovo.gpx |
|---|
| 73 | C:\Users\kolen\Dropbox\tmp\2011-07-19 1913.gpx |
|---|
| 74 | C:\Users\kolen\Downloads\no name.gpx |
|---|
| 75 | C:\Users\kolen\Documents\2011-05-13 1642 Sosn-r.gpx |
|---|
| 76 | C:\Users\kolen\Documents\2011-05-13 1854.gpx |
|---|
| 77 | C:\Users\kolen\Documents\2011-04-23 1525 Medvedevo (1).gpx
|
|---|
| 78 | filter.minimized=true
|
|---|
| 79 | filter.visible=true
|
|---|
| 80 | filters.entries.0=version:1 |
|---|
| 81 | text:landuse=* |
|---|
| 82 | mode:add |
|---|
| 83 | enable:false |
|---|
| 84 | hiding:false |
|---|
| 85 | inverted:false
|
|---|
| 86 | filters.entries.1=version:1 |
|---|
| 87 | text:place=* |
|---|
| 88 | mode:add |
|---|
| 89 | enable:false |
|---|
| 90 | hiding:true |
|---|
| 91 | inverted:false
|
|---|
| 92 | filters.entries.2=version:1 |
|---|
| 93 | text:type:way highway=* |
|---|
| 94 | mode:add |
|---|
| 95 | enable:false |
|---|
| 96 | hiding:true |
|---|
| 97 | inverted:true
|
|---|
| 98 | filters.entries.3=version:1 |
|---|
| 99 | text:boundary=* | untagged | waterway=* | border_type=* |
|---|
| 100 | mode:add |
|---|
| 101 | enable:false |
|---|
| 102 | hiding:false |
|---|
| 103 | inverted:false
|
|---|
| 104 | filters.entries.4=version:1 |
|---|
| 105 | text:boundary=* |
|---|
| 106 | mode:add |
|---|
| 107 | enable:true |
|---|
| 108 | hiding:true |
|---|
| 109 | inverted:false
|
|---|
| 110 | filters.entries.5=version:1 |
|---|
| 111 | text:burnt=* | brunt=* |
|---|
| 112 | mode:add |
|---|
| 113 | enable:true |
|---|
| 114 | hiding:false |
|---|
| 115 | inverted:false
|
|---|
| 116 | geoimage.bounds=467,373,619,500
|
|---|
| 117 | geoimage.docked=false
|
|---|
| 118 | gui.geometry=1280x1000+0+0
|
|---|
| 119 | gui.maximized=true
|
|---|
| 120 | icon_error24.bounds=467,398,346,188
|
|---|
| 121 | icon_error24.minimized=true
|
|---|
| 122 | icon_error24.visible=true
|
|---|
| 123 | imagery.layers.0=Bing Sat |
|---|
| 124 | bing:bing |
|---|
| 125 | |
|---|
| 126 | |
|---|
| 127 | |
|---|
| 128 | |
|---|
| 129 | |
|---|
| 130 | |
|---|
| 131 |
|
|---|
| 132 | imagery.layers.1=IRS |
|---|
| 133 | wms:http://irs.gis-lab.info/?layers=irs& |
|---|
| 134 | |
|---|
| 135 | |
|---|
| 136 | |
|---|
| 137 | |
|---|
| 138 | |
|---|
| 139 | |
|---|
| 140 |
|
|---|
| 141 | imagery.layers.2=Landsat |
|---|
| 142 | wms:http://onearth.jpl.nasa.gov/wms.cgi?request=GetMap&layers=global_mosaic&styles=&format=image/jpeg& |
|---|
| 143 | |
|---|
| 144 | |
|---|
| 145 | |
|---|
| 146 | |
|---|
| 147 | |
|---|
| 148 | |
|---|
| 149 |
|
|---|
| 150 | imagery.layers.3=Landsat (mirror) |
|---|
| 151 | wms:http://irs.gis-lab.info/?layers=landsat& |
|---|
| 152 | |
|---|
| 153 | |
|---|
| 154 | |
|---|
| 155 | |
|---|
| 156 | |
|---|
| 157 | |
|---|
| 158 |
|
|---|
| 159 | imagery.layers.4=Mapcraft Мозырь |
|---|
| 160 | wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/52? |
|---|
| 161 | |
|---|
| 162 | |
|---|
| 163 | |
|---|
| 164 | |
|---|
| 165 | |
|---|
| 166 | |
|---|
| 167 |
|
|---|
| 168 | imagery.layers.5=OpenStreetMap |
|---|
| 169 | tms:http://tile.openstreetmap.org/ |
|---|
| 170 | |
|---|
| 171 | |
|---|
| 172 | |
|---|
| 173 | osm |
|---|
| 174 | osm |
|---|
| 175 | |
|---|
| 176 | osm
|
|---|
| 177 | imagery.layers.6=Yahoo Sat |
|---|
| 178 | html:http://josm.openstreetmap.de/wmsplugin/YahooDirect.html? |
|---|
| 179 | |
|---|
| 180 | |
|---|
| 181 | |
|---|
| 182 | |
|---|
| 183 | |
|---|
| 184 | |
|---|
| 185 |
|
|---|
| 186 | imagery.layers.7=Кадастр |
|---|
| 187 | wms:http://citrin.ru/cadastre? |
|---|
| 188 | |
|---|
| 189 | |
|---|
| 190 | |
|---|
| 191 | |
|---|
| 192 | |
|---|
| 193 | |
|---|
| 194 |
|
|---|
| 195 | imagery.layers.8=Мозырь |
|---|
| 196 | wms:http://wms.latlon.org/?layers=spot&filter=fusion:latlonsat,autocontrast:0.1& |
|---|
| 197 | |
|---|
| 198 | |
|---|
| 199 | |
|---|
| 200 | |
|---|
| 201 | |
|---|
| 202 | |
|---|
| 203 |
|
|---|
| 204 | imagery.layers.9=Мозырь ЧБ |
|---|
| 205 | wms:http://wms.latlon.org/?layers=latlonsat& |
|---|
| 206 | |
|---|
| 207 | |
|---|
| 208 | |
|---|
| 209 | |
|---|
| 210 | |
|---|
| 211 | |
|---|
| 212 |
|
|---|
| 213 | imagery.layers.default=http://irs.gis-lab.info/?layers=landsat& |
|---|
| 214 | bing |
|---|
| 215 | http://oatile1.mqcdn.com/naip/{zoom}/{x}/{y}.png |
|---|
| 216 | http://tile.openstreetmap.org/ |
|---|
| 217 | http://{switch:a,b,c}.www.toolserver.org/tiles/bw-mapnik/{zoom}/{x}/{y}.png
|
|---|
| 218 | imagery.offsets.0=EPSG:3857 |
|---|
| 219 | Bing Sat |
|---|
| 220 | yoshkar-ola |
|---|
| 221 | 19.347802576608956 |
|---|
| 222 | -12.898535051383078 |
|---|
| 223 | 47.888360110669204 |
|---|
| 224 | 56.64210746241738
|
|---|
| 225 | imagery.offsets.1=EPSG:3857 |
|---|
| 226 | Мозырь ЧБ |
|---|
| 227 | Язырь |
|---|
| 228 | -31.34 |
|---|
| 229 | 17.91 |
|---|
| 230 | 29.14182050095931 |
|---|
| 231 | 52.102941829024566
|
|---|
| 232 | imagery.offsets.2=EPSG:3857 |
|---|
| 233 | IRS |
|---|
| 234 | Козьмодемьянск |
|---|
| 235 | 39.39 |
|---|
| 236 | 11.82 |
|---|
| 237 | 46.57689870896048 |
|---|
| 238 | 56.33224774888021
|
|---|
| 239 | imagery.offsets.3=EPSG:3857 |
|---|
| 240 | IRS |
|---|
| 241 | Оршанка |
|---|
| 242 | -3.92 |
|---|
| 243 | 21.81 |
|---|
| 244 | 47.90282489820201 |
|---|
| 245 | 56.89932551619544
|
|---|
| 246 | imagery.offsets.4=EPSG:3857 |
|---|
| 247 | IRS |
|---|
| 248 | Медведево |
|---|
| 249 | 22.29 |
|---|
| 250 | -4.4 |
|---|
| 251 | 47.74394454431144 |
|---|
| 252 | 56.65809298605289
|
|---|
| 253 | imagery.offsets.5=EPSG:3857 |
|---|
| 254 | IRS |
|---|
| 255 | Какойтосевер |
|---|
| 256 | 19.58 |
|---|
| 257 | 38.98 |
|---|
| 258 | 48.63892592684032 |
|---|
| 259 | 57.117253633399635
|
|---|
| 260 | imagery.offsets.6=EPSG:3857 |
|---|
| 261 | Bing Sat |
|---|
| 262 | Paganur |
|---|
| 263 | 27.86 |
|---|
| 264 | -6.51 |
|---|
| 265 | 48.0438533340126 |
|---|
| 266 | 56.63688872929313
|
|---|
| 267 | josm.version=4279
|
|---|
| 268 | language=en
|
|---|
| 269 | lastAuthorName=denred
|
|---|
| 270 | lastCopyright=public domain
|
|---|
| 271 | lastDirectory=C:\tmp
|
|---|
| 272 | mappaint.renderer-class-name=org.openstreetmap.josm.data.osm.visitor.paint.WireframeMapRenderer
|
|---|
| 273 | mappaint.style.known-defaults=resource://styles/standard/elemstyles.xml |
|---|
| 274 | resource://styles/standard/potlatch2.mapcss
|
|---|
| 275 | mappaint.style.sources-list.0=resource://styles/standard/elemstyles.xml |
|---|
| 276 | standard |
|---|
| 277 | Встроеный стиль JOSM |
|---|
| 278 | true
|
|---|
| 279 | mappaint.style.sources-list.1=resource://styles/standard/potlatch2.mapcss |
|---|
| 280 | standard |
|---|
| 281 | Potlatch 2 |
|---|
| 282 | false
|
|---|
| 283 | marker.audiofromstart=false
|
|---|
| 284 | marker.buttonlabels=false
|
|---|
| 285 | message.convert_to_data=false
|
|---|
| 286 | message.convert_to_data.value=0
|
|---|
| 287 | message.movedManyElements.value=1
|
|---|
| 288 | message.upload_comment_is_empty_or_very_short.value=3
|
|---|
| 289 | mirror.http://josm.openstreetmap.de/maps=1312742996983 |
|---|
| 290 | C:\Users\kolen\AppData\Roaming\JOSM\mirror_http___josm.openstreetmap.de_maps
|
|---|
| 291 | mirror.http://josm.openstreetmap.de/presets=1310931271034 |
|---|
| 292 | C:\Users\kolen\AppData\Roaming\JOSM\mirror_http___josm.openstreetmap.de_presets
|
|---|
| 293 | mirror.http://josm.openstreetmap.de/styles=1310931261501 |
|---|
| 294 | C:\Users\kolen\AppData\Roaming\JOSM\mirror_http___josm.openstreetmap.de_styles
|
|---|
| 295 | mirror.http://www.asamnet.de/~fischept/osm/oepnv_preset.xml=1311010107157 |
|---|
| 296 | C:\Users\kolen\AppData\Roaming\JOSM\mirror_http___www.asamnet.de__fischept_osm_oepnv_preset.xml
|
|---|
| 297 | org.openstreetmap.josm.actions.OpenLocationAction.uploadAddressHistory=http://open.mapquestapi.com/xapi/api/0.6/way[waterway=canal][bbox=47.607497319120746,56.58635877274336,48.15681372534881,56.756130837190206] |
|---|
| 298 | http://yav.gis-lab.info/boundaries/r1665430-o88628435/gns?format=osm |
|---|
| 299 | http://yav.gis-lab.info/boundaries/r1665418-o88628407/gns?format=osm |
|---|
| 300 | http://yav.gis-lab.info/boundaries/r917852-o88628000/gns?format=osm
|
|---|
| 301 | org.openstreetmap.josm.gui.actionsupport.DeleteFromRelationConfirmationDialog.geometry=x=440,y=392,width=694,height=417
|
|---|
| 302 | org.openstreetmap.josm.gui.dialogs.ConflictResolutionDialog.geometry=x=90,y=292,width=850,height=538
|
|---|
| 303 | org.openstreetmap.josm.gui.dialogs.relation.GenericRelationEditor.geometry=x=333,y=136,width=912,height=778
|
|---|
| 304 | org.openstreetmap.josm.gui.download.DownloadDialog.geometry=x=180,y=164,width=1000,height=600
|
|---|
| 305 | org.openstreetmap.josm.gui.help.HelpBrowser.geometry=x=0,y=0,width=600,height=400
|
|---|
| 306 | org.openstreetmap.josm.gui.io.UploadDialog.geometry=x=250,y=46,width=849,height=827
|
|---|
| 307 | org.openstreetmap.josm.gui.oauth.OAuthAuthorizationWizard.geometry=x=415,y=222,width=450,height=540
|
|---|
| 308 | org.openstreetmap.josm.gui.preferences.PreferenceDialog.geometry=x=290,y=112,width=700,height=800
|
|---|
| 309 | osb.api.disabled=false
|
|---|
| 310 | osb.api.offline=false
|
|---|
| 311 | osb.auto_download=true
|
|---|
| 312 | osb.comment.history=Проверил, нету, удалил. Также удалил названия с улиц рядом, т.к. на удаленных были названия, а на самом деле их вообще нет. Надо уточнить. |
|---|
| 313 | |
|---|
| 314 | добавлена |
|---|
| 315 | перенесен |
|---|
| 316 | Музей истории города Йошкар-Олы; вознесенская 39, которое именно здание еще не уточнил |
|---|
| 317 | РїРѕ bing РІСЃС‘ РѕРє |
|---|
| 318 | уже есть (не тут) |
|---|
| 319 | добавлен |
|---|
| 320 | обозначена арка |
|---|
| 321 | обозначен первый этаж |
|---|
| 322 | проставлено |
|---|
| 323 | уже есть |
|---|
| 324 | Что правда, Богемы уже нет? Теперь там гробы-кресты-жмуры? |
|---|
| 325 | номер отмечен |
|---|
| 326 | номер уже был, добавлена улица
|
|---|
| 327 | osb.include_date=true
|
|---|
| 328 | osb.nickname=kolen
|
|---|
| 329 | osb.uri.close=http://openstreetbugs.schokokeks.org/api/0.1/closePOIexec
|
|---|
| 330 | osb.uri.download=http://openstreetbugs.schokokeks.org/api/0.1/getBugs
|
|---|
| 331 | osb.uri.edit=http://openstreetbugs.schokokeks.org/api/0.1/editPOIexec
|
|---|
| 332 | osb.uri.new=http://openstreetbugs.schokokeks.org/api/0.1/addPOIexec
|
|---|
| 333 | osm-download.bounds=56.644406599999996;47.8569603;56.6452561;47.8582907
|
|---|
| 334 | osm-server.auth-method=oauth
|
|---|
| 335 | osm-server.upload-strategy=chunked
|
|---|
| 336 | osm-server.upload-strategy.chunk-size=200
|
|---|
| 337 | piclayer.lastdir=C:\images\_all
|
|---|
| 338 | pluginmanager.lastupdate=1312750725841
|
|---|
| 339 | pluginmanager.time-based-update.interval=1
|
|---|
| 340 | pluginmanager.time-based-update.policy=always
|
|---|
| 341 | pluginmanager.version=4279
|
|---|
| 342 | pluginmanager.version-based-update.policy=always
|
|---|
| 343 | plugins=DirectUpload |
|---|
| 344 | FastDraw |
|---|
| 345 | ImproveWayAccuracy |
|---|
| 346 | PicLayer |
|---|
| 347 | buildings_tools |
|---|
| 348 | dataimport |
|---|
| 349 | editgpx |
|---|
| 350 | openstreetbugs |
|---|
| 351 | reltoolbox |
|---|
| 352 | utilsplugin2
|
|---|
| 353 | propertiesdialog.bounds=481,398,492,461
|
|---|
| 354 | proxy.policy=no-proxy
|
|---|
| 355 | relation.editor.generic.lastrole=inner
|
|---|
| 356 | relationlist.bounds=212,92,727,758
|
|---|
| 357 | relationlist.minimized=true
|
|---|
| 358 | relationlist.visible=true
|
|---|
| 359 | reltoolbox.multipolygon.lastadmin=8
|
|---|
| 360 | remotecontrol.enabled=true
|
|---|
| 361 | search.history=R waterway=canal |
|---|
| 362 | R id:0 untagged type:way |
|---|
| 363 | R id:0 untagged |
|---|
| 364 | R id:0 untagged role: |
|---|
| 365 | R id:0 untagged |
|---|
| 366 | R type:relation id:0 boundary=administrative |
|---|
| 367 | R id:58112280 |
|---|
| 368 | R id:917834 |
|---|
| 369 | R id:91834 |
|---|
| 370 | R id:0 building=*
|
|---|
| 371 | selectionlist.bounds=467,398,346,188
|
|---|
| 372 | selectionlist.visible=false
|
|---|
| 373 | shortcut.groups.1=128
|
|---|
| 374 | shortcut.groups.10=64
|
|---|
| 375 | shortcut.groups.11=576
|
|---|
| 376 | shortcut.groups.12=64
|
|---|
| 377 | shortcut.groups.13=512
|
|---|
| 378 | shortcut.groups.15=640
|
|---|
| 379 | shortcut.groups.16=640
|
|---|
| 380 | shortcut.groups.17=576
|
|---|
| 381 | shortcut.groups.18=512
|
|---|
| 382 | shortcut.groups.19=128
|
|---|
| 383 | shortcut.groups.2=128
|
|---|
| 384 | shortcut.groups.20=512
|
|---|
| 385 | shortcut.groups.3=0
|
|---|
| 386 | shortcut.groups.4=512
|
|---|
| 387 | shortcut.groups.5=0
|
|---|
| 388 | shortcut.groups.6=512
|
|---|
| 389 | shortcut.groups.8=192
|
|---|
| 390 | shortcut.groups.9=192
|
|---|
| 391 | shortcut.groups.configured=true
|
|---|
| 392 | sourcetag.value=Landsat
|
|---|
| 393 | taggingpreset.sources-list.0=resource://data/defaultpresets.xml |
|---|
| 394 | Встроенная заготовка
|
|---|
| 395 | toggleDialogs.width=255
|
|---|
| 396 | toolbar=open |
|---|
| 397 | save |
|---|
| 398 | download |
|---|
| 399 | upload |
|---|
| 400 | | |
|---|
| 401 | undo |
|---|
| 402 | redo |
|---|
| 403 | | |
|---|
| 404 | dialogs/search(searchExpression=) |
|---|
| 405 | preference |
|---|
| 406 | | |
|---|
| 407 | splitway |
|---|
| 408 | combineway |
|---|
| 409 | wayflip |
|---|
| 410 | | |
|---|
| 411 | imagery-offset |
|---|
| 412 | | |
|---|
| 413 | tagginggroup_Highways/Streets |
|---|
| 414 | tagginggroup_Highways/Ways |
|---|
| 415 | tagginggroup_Highways/Waypoints |
|---|
| 416 | tagginggroup_Highways/Barriers |
|---|
| 417 | | |
|---|
| 418 | tagginggroup_Transport/Car |
|---|
| 419 | tagginggroup_Transport/Public Transport |
|---|
| 420 | | |
|---|
| 421 | tagging_Highways/Streets/Unclassified |
|---|
| 422 | tagging_Highways/Streets/Residential |
|---|
| 423 | tagging_Highways/Streets/Road \(Unknown Type\) |
|---|
| 424 | | |
|---|
| 425 | tagging_Man Made/Man Made/Building |
|---|
| 426 | | |
|---|
| 427 | tagging_Geography/Nature/Tree |
|---|
| 428 | tagging_Geography/Nature/Forest
|
|---|
| 429 | upload.comment.history=lanes для участков Красноармейской и Машиностроителей |
|---|
| 430 | waterway=canal -> waterway=ditch |
|---|
| 431 | ferry terminal |
|---|
| 432 | Аттракционы в парке (пока что просто как note) |
|---|
| 433 | Магазин на территории С�ЗО, ворота |
|---|
| 434 | Участки леса |
|---|
| 435 | Каналы |
|---|
| 436 | Удален дубликат дороги |
|---|
| 437 | Удален тег с линии, и так находящейся в мультиполигоне |
|---|
| 438 | Дыры в лесу |
|---|
| 439 | Берега Большой Кокшаги |
|---|
| 440 | Граница реки |
|---|
| 441 | "Дыры" в лесу, исправлен мультиполигон леса |
|---|
| 442 | Сельская местность |
|---|
| 443 | forest -> wood
|
|---|
| 444 | upload.comment.last-used=1312894323
|
|---|
| 445 | validator.bounds=467,398,346,188
|
|---|
| 446 | validator.tests=Coastlines=true,MultipolygonTest=true,SimilarNamedWays=true,UntaggedNode=true,RelationChecker=true,DuplicateRelation=true,CrossingWays=true,NodesWithSameName=true,TagChecker=true,OverlappingWays=true,UnclosedWays=true,WronglyOrderedWays=true,UnconnectedWays=true,SelfIntersectingWay=true,DuplicatedWayNodes=true,NameMismatch=true,DuplicateWay=true,UntaggedWay=true,TurnrestrictionTest=true,DuplicateNode=true
|
|---|
| 447 | validator.testsBeforeUpload=Coastlines=true,MultipolygonTest=true,SimilarNamedWays=true,UntaggedNode=true,RelationChecker=true,DuplicateRelation=true,CrossingWays=true,NodesWithSameName=true,TagChecker=true,OverlappingWays=true,UnclosedWays=true,WronglyOrderedWays=true,UnconnectedWays=true,SelfIntersectingWay=true,DuplicatedWayNodes=true,NameMismatch=true,DuplicateWay=true,UntaggedWay=true,TurnrestrictionTest=true,DuplicateNode=true
|
|---|
| 448 | validator.visible=true
|
|---|